2004年12月台灣自行車主要出口國家統計

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004年12月 12月數量 12月金額 平均單價 1-12月數量 (%) 1-12月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      86,639     24,707,759 285.18         983,069 22.61%    211,433,475 29.34% 215.07
       70,552     19,148,465 271.41         840,160 19.32%    174,266,319 24.18% 207.42
加拿大      15,241       5,482,594 359.73         129,295 2.97%      34,476,943 4.78% 266.65
墨西哥           846            76,700 90.66           13,614 0.31%        2,690,213 0.37% 197.61
                 
歐盟(EU)    258,295     45,595,687 176.53      2,522,706 58.02%    364,236,584 50.54% 144.38
       21,975       6,322,062 287.69         267,766 6.16%      63,262,696 8.78% 236.26
       60,671     10,824,853 178.42         422,623 9.72%      69,785,269 9.68% 165.12
西班牙        5,642       1,237,172 219.28           59,575 1.37%      10,263,490 1.42% 172.28
       31,038       5,007,722 161.34         688,934 15.84%      70,431,339 9.77% 102.23
         8,411       1,673,689 198.99           63,439 1.46%        9,096,165 1.26% 143.38
義大利        6,034       1,533,077 254.07           46,209 1.06%        8,155,907 1.13% 176.50
比利時      23,313       6,558,267 281.31         394,959 9.08%      66,527,052 9.23% 168.44
         9,218       1,479,646 160.52           67,557 1.55%        9,241,736 1.28% 136.80
葡萄牙        1,669          327,429 196.18           34,283 0.79%        3,200,208 0.44% 93.35
              94            14,738 156.79           34,612 0.80%        1,199,306 0.17% 34.65
愛爾蘭           517            74,775 144.63           10,499 0.24%           988,534 0.14% 94.16
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                      - 0.00%                -
奧地利        8,993          925,937 102.96           24,916 0.57%        4,887,425 0.68% 196.16
       30,127       3,307,261 109.78         218,083 5.02%      20,168,279 2.80% 92.48
       24,519       2,045,144 83.41           78,453 1.80%        8,512,223 1.18% 108.50
        11,527       1,817,219 157.65           46,083 1.06%        8,240,788 1.14% 178.82
          3,028          739,156 244.11           13,001 0.30%        2,833,665 0.39% 217.96
 匈牙利           533          112,318 210.73             3,935 0.09%           836,547 0.12% 212.59
 馬爾他                -                     -               -                200 0.00%               7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞        4,754          675,115 142.01           22,380 0.51%        3,204,575 0.44% 143.19
斯洛伐克           167            40,863 244.69             1,110 0.03%           164,553 0.02% 148.25
 愛沙尼亞        1,714          187,837 109.59             8,680 0.20%        1,269,655 0.18% 146.27
 拉脫維亞        4,351          691,407 158.91           11,788 0.27%        1,621,295 0.22% 137.54
 立陶宛                -                     -               -             1,043 0.02%           172,565 0.02% 165.45
 賽普路斯                -                     -               -             2,578 0.06%           165,922 0.02% 64.36
                 
歐協(EFTA)      19,695       5,058,241 256.83         151,324 3.48%      34,057,440 4.73% 225.06
         8,033       2,898,357 360.81           53,056 1.22%      17,063,359 2.37% 321.61
       11,662       2,159,884 185.21           92,703 2.13%      16,588,148 2.30% 178.94
                 -                     -               -             5,565 0.13%           405,933 0.06% 72.94
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                      - 0.00%                -
                 
主要國家      32,780       9,977,692 304.38         487,725 11.22%      78,399,517 10.88% 160.75
       16,849       3,421,099 203.04         352,709 8.11%      44,769,273 6.21% 126.93
              10              2,296 229.60             2,105 0.05%           248,062 0.03% 117.84
  西           886          157,090 177.30             5,740 0.13%        1,503,412 0.21% 261.92
阿根廷                -                     -               -                  10 0.00%               4,555 0.00% 455.50
              15              3,816 254.40             5,539 0.13%           392,567 0.05% 70.87
       14,274       6,071,858 425.38         110,348 2.54%      28,651,957 3.98% 259.65
以色列           746          321,533 431.01           11,274 0.26%        2,829,691 0.39% 250.99
                 
其它國家      18,851       4,573,287 242.60         203,213 4.67%      32,618,576 4.53% 160.51
     416,260     89,912,666 216.00      4,348,037 100.00%    720,745,592 100.00% 165.76
                 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004年12月  12月數量  12月金額 平均單價  1-12月數量 (%)  1-12月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       41,893       5,496,618 131.21         609,785 100.00%      59,578,607 100.00% 97.70

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理