2004年12月與2003年同期台灣自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 304,948 | 311,367 | -2.06% | 52,682,058 | 51,656,226 | 1.99% |
| 2 | 366,710 | 335,368 | 9.35% | 61,516,171 | 56,666,643 | 8.56% |
| 3 | 438,158 | 435,822 | 0.54% | 75,872,962 | 70,850,574 | 7.09% |
| 4 | 376,289 | 362,312 | 3.86% | 62,618,195 | 50,849,554 | 23.14% |
| 5 | 308,878 | 265,844 | 16.19% | 45,599,315 | 29,701,630 | 53.52% |
| 6 | 290,713 | 243,314 | 19.48% | 38,892,231 | 27,394,050 | 41.97% |
| 7 | 262,459 | 291,609 | -10.00% | 33,725,232 | 33,187,663 | 1.62% |
| 8 | 365,333 | 268,371 | 36.13% | 53,687,940 | 37,931,480 | 41.54% |
| 9 | 428,397 | 330,708 | 29.54% | 60,789,587 | 49,483,792 | 22.85% |
| 10 | 409,359 | 362,707 | 12.86% | 68,680,958 | 56,731,916 | 21.06% |
| 11 | 380,533 | 337,776 | 12.66% | 76,768,277 | 55,674,675 | 37.89% |
| 12 | 416,260 | 337,637 | 23.29% | 89,912,666 | 62,844,982 | 43.07% |
| 總 計 | 4,348,037 | 3,882,835 | 11.98% | 720,745,592 | 582,973,185 | 23.63% |
2004年12月與2003年同期台灣其他自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 41,234 | 55,528 | -25.74% | 4,407,507 | 5,032,692 | -12.42% |
| 2 | 40,787 | 45,930 | -11.20% | 4,855,236 | 4,844,586 | 0.22% |
| 3 | 72,282 | 74,626 | -3.14% | 6,919,061 | 5,489,923 | 26.03% |
| 4 | 76,672 | 54,306 | 41.19% | 7,750,046 | 4,434,555 | 74.76% |
| 5 | 58,365 | 60,084 | -2.86% | 5,271,740 | 4,870,769 | 8.23% |
| 6 | 53,911 | 57,216 | -5.78% | 4,059,496 | 3,943,344 | 2.95% |
| 7 | 46,826 | 53,909 | -13.14% | 3,833,755 | 3,459,292 | 10.82% |
| 8 | 46,069 | 50,078 | -8.01% | 4,051,932 | 3,267,709 | 24.00% |
| 9 | 30,857 | 70,368 | -56.15% | 2,956,312 | 3,870,187 | -23.61% |
| 10 | 48,405 | 56,911 | -14.95% | 4,495,217 | 4,111,029 | 9.35% |
| 11 | 52,484 | 50,323 | 4.29% | 5,481,687 | 4,783,962 | 14.58% |
| 12 | 41,893 | 50,778 | -17.50% | 5,496,618 | 5,089,449 | 8.00% |
| 總 計 | 609,785 | 680,057 | -10.33% | 59,578,607 | 53,197,497 | 12.00% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理