2004/2003年1-12月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004/2003年1-12月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
(北美自由貿易區NAFTA)       983,069       977,420 0.58%   211,433,475      186,520,553 13.36%          215.07          190.83 12.71%
        840,160       825,034 1.83%   174,266,319      154,280,341 12.95%          207.42          187.00 10.92%
加拿大       129,295       129,192 0.08%     34,476,943        29,813,143 15.64%          266.65          230.77 15.55%
墨西哥         13,614         23,194 -41.30%       2,690,213          2,427,069 10.84%          197.61          104.64 88.84%
                   
歐盟(EU)    2,522,706    2,033,676 24.05%   364,236,584      275,839,757 32.05%          144.38          135.64 6.45%
        267,766       211,640 26.52%     63,262,696        48,688,614 29.93%          236.26          230.05 2.70%
        422,623       341,929 23.60%     69,785,269        51,427,935 35.70%          165.12          150.41 9.79%
西班牙         59,575         31,508 89.08%     10,263,490          5,304,188 93.50%          172.28          168.34 2.34%
        688,934       557,149 23.65%     70,431,339        56,163,865 25.40%          102.23          100.81 1.42%
          63,439         50,094 26.64%       9,096,165          5,587,494 62.80%          143.38          111.54 28.55%
義大利         46,209         36,335 27.17%       8,155,907          6,719,524 21.38%          176.50          184.93 -4.56%
比利時       394,959       289,688 36.34%     66,527,052        47,653,105 39.61%          168.44          164.50 2.40%
          67,557         88,569 -23.72%       9,241,736        11,211,236 -17.57%          136.80          126.58 8.07%
葡萄牙         34,283         45,799 -25.14%       3,200,208          2,359,616 35.62%            93.35            51.52 81.18%
          34,612         31,865 8.62%       1,199,306          1,181,879 1.47%            34.65            37.09 -6.58%
愛爾蘭         10,499           7,861 33.56%          988,534             613,290 61.19%            94.16            78.02 20.69%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
奧地利         24,916         15,671 58.99%       4,887,425          3,059,088 59.77%          196.16          195.21 0.49%
        218,083       182,094 19.76%     20,168,279        16,182,278 24.63%            92.48            88.87 4.06%
          78,453         60,876 28.87%       8,512,223          6,321,651 34.65%          108.50          103.84 4.48%
           46,083         26,323 75.07%       8,240,788          4,579,574 79.95%          178.82          173.98 2.79%
           13,001         21,433 -39.34%       2,833,665          4,199,197 -32.52%          217.96          195.92 11.25%
 匈牙利           3,935           3,371 16.73%          836,547             568,346 47.19%          212.59          168.60 26.09%
 馬爾他              200              300 -33.33%              7,390               20,749 -64.38%            36.95            69.16 -46.58%
 斯洛法尼亞         22,380         12,152 84.17%       3,204,575          1,691,584 89.44%          143.19          139.20 2.86%
斯洛伐克           1,110           2,908 -61.83%          164,553             530,939 -69.01%          148.25          182.58 -18.80%
 愛沙尼亞           8,680           5,470 58.68%       1,269,655             749,751 69.34%          146.27          137.07 6.72%
 拉脫維亞         11,788           8,586 37.29%       1,621,295             889,142 82.34%          137.54          103.56 32.81%
 立陶宛           1,043           1,070 -2.52%          172,565               94,772 82.08%          165.45            88.57 86.80%
 賽普路斯           2,578              985 161.73%          165,922               41,940 295.62%            64.36            42.58 51.16%
                   
歐協(EFTA)       151,324       150,447 0.58%     34,057,440        29,394,417 15.86%          225.06          195.38 15.19%
          53,056         55,543 -4.48%     17,063,359        15,725,954 8.50%          321.61          283.13 13.59%
          92,703         88,759 4.44%     16,588,148        13,275,017 24.96%          178.94          149.56 19.64%
            5,565           6,145 -9.44%          405,933             393,446 3.17%            72.94            64.03 13.93%
列支斯敦                   -                   -               -                       -                        - 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                   
主要國家       487,725       536,925 -9.16%     78,399,517        67,745,479 15.73%          160.75          126.17 27.40%
        352,709       431,081 -18.18%     44,769,273        46,046,822 -2.77%          126.93          106.82 18.83%
            2,105           5,279 -60.13%          248,062             326,687 -24.07%          117.84            61.88 90.43%
  西           5,740           1,911 200.37%       1,503,412             427,331 251.81%          261.92          223.62 17.13%
阿根廷                10              717 -98.61%              4,555             151,034 -96.98%          455.50          210.65 116.24%
            5,539           6,457 -14.22%          392,567             524,858 -25.21%            70.87            81.29 -12.81%
        110,348         78,402 40.75%     28,651,957        18,037,515 58.85%          259.65          230.06 12.86%
以色列         11,274         13,078 -13.79%       2,829,691          2,231,232 26.82%          250.99          170.61 47.12%
                   
其它國家       203,213       184,367 10.22%     32,618,576        23,472,979 38.96%          160.51          127.32 26.07%
     4,348,037    3,882,835 11.98%   720,745,592      582,973,185 23.63%          165.76          150.14 10.41%
                 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004/2003年1-12月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        609,785       680,057 -10.33%     59,578,607        53,197,497 12.00%            97.70            78.23 24.90%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理