2004年11月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004年11月 11月數量 11月金額 平均單價 1-11月數量 (%) 1-11月金額 (%) 1-11月平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      81,258     21,192,610 260.81         896,430 22.80%   186,725,716 29.60% 208.30
       66,913     16,449,804 245.84         769,608 19.57%   155,117,854 24.59% 201.55
加拿大      12,236       4,561,901 372.83         114,054 2.90%     28,994,349 4.60% 254.22
墨西哥        2,109          180,905 85.78           12,768 0.32%       2,613,513 0.41% 204.69
                 
歐盟(EU)    211,913     37,428,583 176.62      2,264,411 57.59%   318,640,897 50.51% 140.72
       20,526       5,026,938 244.91         245,791 6.25%     56,940,634 9.03% 231.66
       40,972       7,604,611 185.61         361,952 9.21%     58,960,416 9.35% 162.90
西班牙        9,259       1,647,210 177.90           53,933 1.37%       9,026,318 1.43% 167.36
       42,211       6,106,662 144.67         657,896 16.73%     65,423,617 10.37% 99.44
         5,081       1,067,360 210.07           55,028 1.40%       7,422,476 1.18% 134.89
義大利        7,795          841,145 107.91           40,175 1.02%       6,622,830 1.05% 164.85
比利時      35,652       8,661,750 242.95         371,646 9.45%     59,968,785 9.51% 161.36
         5,929          975,686 164.56           58,339 1.48%       7,762,090 1.23% 133.05
葡萄牙           837          122,594 146.47           32,614 0.83%       2,872,779 0.46% 88.08
            968            86,244 89.10           34,518 0.88%       1,184,568 0.19% 34.32
愛爾蘭           408          100,603 246.58             9,982 0.25%          913,759 0.14% 91.54
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           809          124,193 153.51           15,923 0.40%       3,961,488 0.63% 248.79
       21,704       1,998,551 92.08         187,956 4.78%     16,861,018 2.67% 89.71
         7,404       1,097,345 148.21           53,934 1.37%       6,467,079 1.03% 119.91
          4,453          920,151 206.64           34,556 0.88%       6,423,569 1.02% 185.89
          1,992          313,333 157.30             9,973 0.25%       2,094,509 0.33% 210.02
 匈牙利           322            71,584 222.31             3,402 0.09%          724,229 0.11% 212.88
 馬爾他                -                     -               -                200 0.01%              7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞        2,922          339,728 116.27           17,626 0.45%       2,529,460 0.40% 143.51
斯洛伐克                -                     -               -                943 0.02%          123,690 0.02% 131.17
 愛沙尼亞        1,027          130,316 126.89             6,966 0.18%       1,081,818 0.17% 155.30
 拉脫維亞        1,448          181,961 125.66             7,437 0.19%          929,888 0.15% 125.04
 立陶宛                -                     -               -             1,043 0.03%          172,565 0.03% 165.45
 賽普路斯           194            10,618 54.73             2,578 0.07%          165,922 0.03% 64.36
                 
歐協(EFTA)      11,867       3,582,022 301.85         131,629 3.35%     28,999,199 4.60% 220.31
         6,449       2,301,931 356.94           45,023 1.15%     14,165,002 2.25% 314.62
         5,418       1,280,091 236.27           81,041 2.06%     14,428,264 2.29% 178.04
                 -                     -               -             5,565 0.14%          405,933 0.06% 72.94
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      55,038     10,675,836 193.97         454,945 11.57%     68,421,825 10.85% 150.40
       29,946       4,636,021 154.81         335,860 8.54%     41,348,174 6.55% 123.11
            308            56,470 183.34             2,095 0.05%          245,766 0.04% 117.31
  西           684          148,807 217.55             4,854 0.12%       1,346,322 0.21% 277.36
阿根廷             10              4,555 455.50                  10 0.00%              4,555 0.00% 455.50
         1,090            69,321 63.60             5,524 0.14%          388,751 0.06% 70.37
       22,364       5,539,003 247.67           96,074 2.44%     22,580,099 3.58% 235.03
以色列           636          221,659 348.52           10,528 0.27%       2,508,158 0.40% 238.24
                 
其它國家      20,457       3,889,226 190.12         184,362 4.69%     28,045,289 4.45% 152.12
     380,533     76,768,277 201.74      3,931,777 100.00%   630,832,926 100.00% 160.44
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004年11月  11月數量  11月金額 平均單價  1-11月數量 (%)  1-11月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       52,484       5,481,687 104.44         567,892 100.00%     54,081,989 100.00% 95.23

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯   2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理