2004/2003年1-11月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2004/2003年1-11月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 896,430 | 895,264 | 0.13% | 186,725,716 | 168,280,953 | 10.96% | 208.30 | 187.97 | 10.82% |
| 美 國 | 769,608 | 760,331 | 1.22% | 155,117,854 | 140,693,447 | 10.25% | 201.55 | 185.04 | 8.92% |
| 加拿大 | 114,054 | 111,853 | 1.97% | 28,994,349 | 25,181,836 | 15.14% | 254.22 | 225.13 | 12.92% |
| 墨西哥 | 12,768 | 23,080 | -44.68% | 2,613,513 | 2,405,670 | 8.64% | 204.69 | 104.23 | 96.38% |
| 歐盟(EU) | 2,264,411 | 1,845,347 | 22.71% | 318,640,897 | 242,672,682 | 31.30% | 140.72 | 131.51 | 7.00% |
| 荷 蘭 | 245,791 | 190,767 | 28.84% | 56,940,634 | 43,195,170 | 31.82% | 231.66 | 226.43 | 2.31% |
| 德 國 | 361,952 | 296,874 | 21.92% | 58,960,416 | 43,008,037 | 37.09% | 162.90 | 144.87 | 12.44% |
| 西班牙 | 53,933 | 27,449 | 96.48% | 9,026,318 | 4,542,606 | 98.70% | 167.36 | 165.49 | 1.13% |
| 英 國 | 657,896 | 536,267 | 22.68% | 65,423,617 | 52,286,323 | 25.13% | 99.44 | 97.50 | 1.99% |
| 法 國 | 55,028 | 44,296 | 24.23% | 7,422,476 | 4,771,239 | 55.57% | 134.89 | 107.71 | 25.23% |
| 義大利 | 40,175 | 33,437 | 20.15% | 6,622,830 | 5,890,276 | 12.44% | 164.85 | 176.16 | -6.42% |
| 比利時 | 371,646 | 265,771 | 39.84% | 59,968,785 | 41,675,063 | 43.90% | 161.36 | 156.81 | 2.90% |
| 丹 麥 | 58,339 | 76,564 | -23.80% | 7,762,090 | 9,867,174 | -21.33% | 133.05 | 128.87 | 3.24% |
| 葡萄牙 | 32,614 | 41,632 | -21.66% | 2,872,779 | 2,150,798 | 33.57% | 88.08 | 51.66 | 70.50% |
| 希 臘 | 34,518 | 29,298 | 17.82% | 1,184,568 | 1,090,109 | 8.67% | 34.32 | 37.21 | -7.77% |
| 愛爾蘭 | 9,982 | 7,442 | 34.13% | 913,759 | 577,869 | 58.13% | 91.54 | 77.65 | 17.89% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 奧地利 | 15,923 | 13,757 | 15.74% | 3,961,488 | 2,809,646 | 41.00% | 248.79 | 204.23 | 21.82% |
| 瑞 典 | 187,956 | 162,567 | 15.62% | 16,861,018 | 14,234,219 | 18.45% | 89.71 | 87.56 | 2.45% |
| 芬 蘭 | 53,934 | 45,364 | 18.89% | 6,467,079 | 4,900,340 | 31.97% | 119.91 | 108.02 | 11.00% |
| 波 蘭 | 34,556 | 21,655 | 59.58% | 6,423,569 | 3,644,420 | 76.26% | 185.89 | 168.29 | 10.45% |
| 捷 克 | 9,973 | 20,349 | -50.99% | 2,094,509 | 3,954,165 | -47.03% | 210.02 | 194.32 | 8.08% |
| 匈牙利 | 3,402 | 3,081 | 10.42% | 724,229 | 473,196 | 53.05% | 212.88 | 153.59 | 38.61% |
| 馬爾他 | 200 | 300 | -33.33% | 7,390 | 20,749 | -64.38% | 36.95 | 69.16 | -46.58% |
| 斯洛法尼亞 | 17,626 | 10,874 | 62.09% | 2,529,460 | 1,438,967 | 75.78% | 143.51 | 132.33 | 8.45% |
| 斯洛伐克 | 943 | 2,827 | -66.64% | 123,690 | 511,950 | -75.84% | 131.17 | 181.09 | -27.57% |
| 愛沙尼亞 | 6,966 | 4,185 | 66.45% | 1,081,818 | 609,803 | 77.40% | 155.30 | 145.71 | 6.58% |
| 拉脫維亞 | 7,437 | 8,564 | -13.16% | 929,888 | 887,966 | 4.72% | 125.04 | 103.69 | 20.59% |
| 立陶宛 | 1,043 | 1,070 | -2.52% | 172,565 | 94,772 | 82.08% | 165.45 | 88.57 | 86.80% |
| 賽普路斯 | 2,578 | 957 | 169.38% | 165,922 | 37,825 | 338.66% | 64.36 | 39.52 | 62.84% |
| 歐協(EFTA) | 131,629 | 136,374 | -3.48% | 28,999,199 | 25,938,065 | 11.80% | 220.31 | 190.20 | 15.83% |
| 瑞 士 | 45,023 | 49,927 | -9.82% | 14,165,002 | 13,811,108 | 2.56% | 314.62 | 276.63 | 13.73% |
| 挪 威 | 81,041 | 80,617 | 0.53% | 14,428,264 | 11,766,756 | 22.62% | 178.04 | 145.96 | 21.98% |
| 冰 島 | 5,565 | 5,830 | -4.55% | 405,933 | 360,201 | 12.70% | 72.94 | 61.78 | 18.06% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 主要國家 | 454,945 | 498,706 | -8.77% | 68,421,825 | 62,316,523 | 9.80% | 150.40 | 124.96 | 20.36% |
| 日 本 | 335,860 | 401,364 | -16.32% | 41,348,174 | 43,105,726 | -4.08% | 123.11 | 107.40 | 14.63% |
| 阿 聯 | 2,095 | 4,964 | -57.80% | 245,766 | 313,489 | -21.60% | 117.31 | 63.15 | 85.76% |
| 巴 西 | 4,854 | 1,714 | 183.20% | 1,346,322 | 395,203 | 240.67% | 277.36 | 230.57 | 20.29% |
| 阿根廷 | 10 | 601 | -98.34% | 4,555 | 125,755 | -96.38% | 455.50 | 209.24 | 117.69% |
| 智 利 | 5,524 | 5,914 | -6.59% | 388,751 | 478,679 | -18.79% | 70.37 | 80.94 | -13.05% |
| 澳 洲 | 96,074 | 71,710 | 33.98% | 22,580,099 | 15,854,123 | 42.42% | 235.03 | 221.09 | 6.31% |
| 以色列 | 10,528 | 12,439 | -15.36% | 2,508,158 | 2,043,548 | 22.74% | 238.24 | 164.29 | 45.01% |
| 其它國家 | 184,362 | 169,507 | 8.76% | 28,045,289 | 20,919,980 | 34.06% | 152.12 | 123.42 | 23.26% |
| 總 計 | 3,931,777 | 3,545,198 | 10.90% | 630,832,926 | 520,128,203 | 21.28% | 160.44 | 146.71 | 9.36% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2004/2003年1-11月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 567,892 | 629,279 | -9.76% | 54,081,989 | 48,108,048 | 12.42% | 95.23 | 76.45 | 24.57% |
* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞 斯洛伐克 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 賽普路斯 於2004.05.01正式加入歐盟
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理