| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1-10月數量 | (%) | 1-10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 84,759 | 16,361,961 | 193.04 | 815,172 | 22.95% | 165,533,106 | 29.88% | 203.07 |
| 美 國 | 72,104 | 12,784,350 | 177.30 | 702,695 | 19.79% | 138,668,050 | 25.03% | 197.34 |
| 加拿大 | 11,771 | 3,446,691 | 292.81 | 101,818 | 2.87% | 24,432,448 | 4.41% | 239.96 |
| 墨西哥 | 884 | 130,920 | 148.10 | 10,659 | 0.30% | 2,432,608 | 0.44% | 228.22 |
| 歐盟(EU) | 254,579 | 39,049,029 | 153.39 | 2,052,498 | 57.80% | 281,212,314 | 50.75% | 137.01 |
| 荷 蘭 | 21,965 | 6,581,955 | 299.66 | 225,265 | 6.34% | 51,913,696 | 9.37% | 230.46 |
| 德 國 | 40,777 | 6,713,589 | 164.64 | 320,980 | 9.04% | 51,355,805 | 9.27% | 160.00 |
| 西班牙 | 8,995 | 1,310,160 | 145.65 | 44,674 | 1.26% | 7,379,108 | 1.33% | 165.18 |
| 英 國 | 81,112 | 9,092,824 | 112.10 | 615,685 | 17.34% | 59,316,955 | 10.71% | 96.34 |
| 法 國 | 10,361 | 1,505,730 | 145.33 | 49,947 | 1.41% | 6,355,116 | 1.15% | 127.24 |
| 義大利 | 2,858 | 578,263 | 202.33 | 32,380 | 0.91% | 5,781,685 | 1.04% | 178.56 |
| 比利時 | 46,585 | 9,070,232 | 194.70 | 335,994 | 9.46% | 51,307,035 | 9.26% | 152.70 |
| 丹 麥 | 4,622 | 599,852 | 129.78 | 52,410 | 1.48% | 6,786,404 | 1.22% | 129.49 |
| 葡萄牙 | 9,121 | 520,968 | 57.12 | 31,777 | 0.89% | 2,750,185 | 0.50% | 86.55 |
| 希 臘 | 25 | 2,894 | 115.76 | 33,550 | 0.94% | 1,098,324 | 0.20% | 32.74 |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 9,574 | 0.27% | 813,156 | 0.15% | 84.93 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 5 | 2,008 | 401.60 | 15,114 | 0.43% | 3,837,295 | 0.69% | 253.89 |
| 瑞 典 | 16,973 | 1,266,804 | 74.64 | 166,252 | 4.68% | 14,862,467 | 2.68% | 89.40 |
| 芬 蘭 | 2,785 | 453,160 | 162.71 | 46,530 | 1.31% | 5,369,734 | 0.97% | 115.40 |
| 波 蘭 | 3,019 | 610,927 | 202.36 | 30,103 | 0.85% | 5,503,418 | 0.99% | 182.82 |
| 捷 克 | 1,585 | 232,368 | 146.60 | 7,981 | 0.22% | 1,781,176 | 0.32% | 223.18 |
| 匈牙利 | 177 | 57,826 | 326.70 | 3,080 | 0.09% | 652,645 | 0.12% | 211.90 |
| 馬爾他 | - | - | - | 200 | 0.01% | 7,390 | 0.00% | 36.95 |
| 斯洛法尼亞 | 1,311 | 226,374 | 172.67 | 14,704 | 0.41% | 2,189,732 | 0.40% | 148.92 |
| 斯洛伐克 | 382 | 68,193 | 178.52 | 943 | 0.03% | 123,690 | 0.02% | 131.17 |
| 愛沙尼亞 | 1,309 | 72,445 | 55.34 | 5,939 | 0.17% | 951,502 | 0.17% | 160.21 |
| 拉脫維亞 | 562 | 60,396 | 107.47 | 5,989 | 0.17% | 747,927 | 0.13% | 124.88 |
| 立陶宛 | 30 | 16,332 | 544.40 | 1,043 | 0.03% | 172,565 | 0.03% | 165.45 |
| 賽普路斯 | 20 | 5,729 | 286.45 | 2,384 | 0.07% | 155,304 | 0.03% | 65.14 |
| 歐協(EFTA) | 10,124 | 1,889,368 | 186.62 | 119,762 | 3.37% | 25,417,177 | 4.59% | 212.23 |
| 瑞 士 | 7,793 | 1,528,676 | 196.16 | 38,574 | 1.09% | 11,863,071 | 2.14% | 307.54 |
| 挪 威 | 2,051 | 334,319 | 163.00 | 75,623 | 2.13% | 13,148,173 | 2.37% | 173.86 |
| 冰 島 | 280 | 26,373 | 94.19 | 5,565 | 0.16% | 405,933 | 0.07% | 72.94 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 38,543 | 7,836,805 | 203.33 | 399,907 | 11.26% | 57,745,989 | 10.42% | 144.40 |
| 日 本 | 20,221 | 2,945,602 | 145.67 | 305,914 | 8.61% | 36,712,153 | 6.63% | 120.01 |
| 阿 聯 | - | - | #DIV/0! | 1,787 | 0.05% | 189,296 | 0.03% | 105.93 |
| 巴 西 | 510 | 165,859 | 325.21 | 4,170 | 0.12% | 1,197,515 | 0.22% | 287.17 |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | 264 | 80,538 | 305.07 | 4,434 | 0.12% | 319,430 | 0.06% | 72.04 |
| 澳 洲 | 16,394 | 4,395,396 | 268.11 | 73,710 | 2.08% | 17,041,096 | 3.08% | 231.19 |
| 以色列 | 1,154 | 249,410 | 216.13 | 9,892 | 0.28% | 2,286,499 | 0.41% | 231.15 |
| 其它國家 | 21,354 | 3,543,795 | 165.95 | 163,905 | 4.62% | 24,156,063 | 4.36% | 147.38 |
| 總 計 | 409,359 | 68,680,958 | 167.78 | 3,551,244 | 100.00% | 554,064,649 | 100.00% | 156.02 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2004年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1-10月數量 | (%) | 1-10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 48,405 | 4,495,217 | 92.87 | 515,408 | 100.00% | 48,600,302 | 100.00% | 94.29 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理