2004/2003年1-10月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004/2003年1-10月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       815,172       786,753 3.61%   165,533,106      149,371,905 10.82%          203.07          189.86 6.96%
        702,695       671,024 4.72%   138,668,050      125,834,210 10.20%          197.34          187.53 5.23%
加拿大       101,818         97,041 4.92%     24,432,448        21,637,507 12.92%          239.96          222.97 7.62%
墨西哥         10,659         18,688 -42.96%       2,432,608          1,900,188 28.02%          228.22          101.68 124.45%
                   
歐盟(EU)    2,052,498    1,686,009 21.74%   281,212,314      216,902,332 29.65%          137.01          128.65 6.50%
        225,265       176,131 27.90%     51,913,696        39,267,437 32.21%          230.46          222.94 3.37%
        320,980       265,768 20.77%     51,355,805        37,471,610 37.05%          160.00          140.99 13.48%
西班牙         44,674         22,539 98.21%       7,379,108          3,622,095 103.72%          165.18          160.70 2.78%
        615,685       487,410 26.32%     59,316,955        46,993,278 26.22%            96.34            96.41 -0.07%
          49,947         43,916 13.73%       6,355,116          4,706,282 35.03%          127.24          107.17 18.73%
義大利         32,380         28,240 14.66%       5,781,685          4,811,998 20.15%          178.56          170.40 4.79%
比利時       335,994       246,951 36.06%     51,307,035        36,691,332 39.83%          152.70          148.58 2.78%
          52,410         71,371 -26.57%       6,786,404          9,238,467 -26.54%          129.49          129.44 0.03%
葡萄牙         31,777         38,391 -17.23%       2,750,185          1,930,845 42.43%            86.55            50.29 72.08%
          33,550         29,069 15.42%       1,098,324          1,072,042 2.45%            32.74            36.88 -11.23%
愛爾蘭           9,574           6,443 48.60%          813,156             475,187 71.12%            84.93            73.75 15.16%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
奧地利         15,114         13,757 9.86%       3,837,295          2,809,646 36.58%          253.89          204.23 24.31%
        166,252       149,817 10.97%     14,862,467        13,171,619 12.84%            89.40            87.92 1.68%
          46,530         41,422 12.33%       5,369,734          4,372,430 22.81%          115.40          105.56 9.33%
           30,103         15,876 89.61%       5,503,418          2,731,453 101.48%          182.82          172.05 6.26%
             7,981         19,051 -58.11%       1,781,176          3,682,163 -51.63%          223.18          193.28 15.47%
 匈牙利           3,080           3,081 -0.03%          652,645             473,196 37.92%          211.90          153.59 37.97%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!            36.95 #DIV/0! #DIV/0!
 斯洛法尼亞         14,704         10,224 43.82%       2,189,732          1,376,839 59.04%          148.92          134.67 10.58%
斯洛伐克              943           2,827 -66.64%          123,690             511,950 -75.84%          131.17          181.09 -27.57%
 愛沙尼亞           5,939           4,063 46.17%          951,502             579,240 64.27%          160.21          142.56 12.38%
 拉脫維亞           5,989           7,915 -24.33%          747,927             792,887 -5.67%          124.88          100.18 24.66%
 立陶宛           1,043           1,070 -2.52%          172,565               94,772 82.08%          165.45            88.57 86.80%
 賽普路斯           2,384              677 252.14%          155,304               25,564 507.51%            65.14            37.76 72.52%
                   
歐協(EFTA)       119,762       129,708 -7.67%     25,417,177        24,455,248 3.93%          212.23          188.54 12.56%
          38,574         44,396 -13.11%     11,863,071        12,562,980 -5.57%          307.54          282.98 8.68%
          75,623         79,482 -4.86%     13,148,173        11,532,067 14.01%          173.86          145.09 19.83%
            5,565           5,830 -4.55%          405,933             360,201 12.70%            72.94            61.78 18.06%
列支斯敦                   -                   -               -                       -                        - 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
                   
主要國家       399,907       454,904 -12.09%     57,745,989        55,626,077 3.81%          144.40          122.28 18.09%
        305,914       370,272 -17.38%     36,712,153        39,741,980 -7.62%          120.01          107.33 11.81%
            1,787           4,552 -60.74%          189,296             249,239 -24.05%          105.93            54.75 93.47%
  西           4,170           1,623 156.93%       1,197,515             370,977 222.80%          287.17          228.57 25.64%
阿根廷                   -              445 -100.00%                     -               76,536 -100.00% #DIV/0!          171.99 #DIV/0!
            4,434           5,112 -13.26%          319,430             410,687 -22.22%            72.04            80.34 -10.33%
          73,710         61,824 19.23%     17,041,096        13,114,396 29.94%          231.19          212.12 8.99%
以色列           9,892         11,076 -10.69%       2,286,499          1,662,262 37.55%          231.15          150.08 54.02%
                   
其它國家       163,905       150,048 9.24%     24,156,063        18,097,966 33.47%          147.38