2004年9月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004年9月 9月數量 9月金額 平均單價 1-9月數量 (%) 1-9月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)    109,948     18,509,631 168.35         730,413 23.25%   149,171,145 30.73% 204.23
       96,149     15,059,392 156.63         630,591 20.07%   125,883,700 25.93% 199.63
加拿大      12,456       3,266,384 262.23           90,047 2.87%     20,985,757 4.32% 233.05
墨西哥        1,343          183,855 136.90             9,775 0.31%       2,301,688 0.47% 235.47
                 
歐盟(EU)    252,592     32,358,587 128.11      1,797,919 57.22%   242,163,285 49.89% 134.69
       24,420       5,544,508 227.05         203,300 6.47%     45,331,741 9.34% 222.98
       27,482       4,163,047 151.48         280,203 8.92%     44,642,216 9.20% 159.32
西班牙        6,374       1,195,425 187.55           35,679 1.14%       6,068,948 1.25% 170.10
       90,837       9,134,857 100.56         534,573 17.01%     50,224,131 10.35% 93.95
         5,513          675,237 122.48           39,586 1.26%       4,849,386 1.00% 122.50
義大利        6,224       1,293,035 207.75           29,522 0.94%       5,203,422 1.07% 176.26
比利時      65,901       7,818,449 118.64         289,409 9.21%     42,236,803 8.70% 145.94
         2,059          300,798 146.09           47,788 1.52%       6,186,552 1.27% 129.46
葡萄牙        2,589          342,533 132.30           22,656 0.72%       2,229,217 0.46% 98.39
         5,641          188,400 33.40           33,525 1.07%       1,095,430 0.23% 32.68
愛爾蘭        1,374          117,857 85.78             9,574 0.30%          813,156 0.17% 84.93
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利             42            15,231 362.64           15,109 0.48%       3,835,287 0.79% 253.84
         8,853          629,071 71.06         149,279 4.75%     13,595,663 2.80% 91.08
         2,080          326,121 156.79           43,745 1.39%       4,916,574 1.01% 112.39
          1,473          308,322 209.32           27,084 0.86%       4,892,491 1.01% 180.64
               77            19,421 252.22             6,396 0.20%       1,548,808 0.32% 242.15
 匈牙利           431          102,125 236.95             2,903 0.09%          594,819 0.12% 204.90
 馬爾他                -                     -               -                200 0.01%              7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞           510          115,083 225.65           13,393 0.43%       1,963,358 0.40% 146.60
斯洛伐克           305            33,235 108.97                561 0.02%            55,497 0.01% 98.93
 愛沙尼亞             47              3,512 74.72             4,630 0.15%          879,057 0.18% 189.86
 拉脫維亞                -                     -               -             5,427 0.17%          687,531 0.14% 126.69
 立陶宛                -                     -               -             1,013 0.03%          156,233 0.03% 154.23
 賽普路斯           360            32,320 89.78             2,364 0.08%          149,575 0.03% 63.27
                 
歐協(EFTA)        4,072       1,009,799 247.99         109,638 3.49%     23,527,809 4.85% 214.60
         3,084          924,409 299.74           30,781 0.98%     10,334,395 2.13% 335.74
            988            85,390 86.43           73,572 2.34%     12,813,854 2.64% 174.17
                 -                     -               -             5,285 0.17%          379,560 0.08% 71.82
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      42,264       6,627,509 156.81         361,364 11.50%     49,909,184 10.28% 138.11
       25,123       3,062,219 121.89         285,693 9.09%     33,766,551 6.96% 118.19
            242            44,835 185.27             1,787 0.06%          189,296 0.04% 105.93
  西        1,131          285,478 252.41             3,660 0.12%       1,031,656 0.21% 281.87
阿根廷                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
         1,089            70,248 64.51             4,170 0.13%          238,892 0.05% 57.29
       13,591       3,036,010 223.38           57,316 1.82%     12,645,700 2.61% 220.63
以色列        1,088          128,719 118.31             8,738 0.28%       2,037,089 0.42% 233.13
                 
其它國家      19,521       2,284,061 117.01         142,551 4.54%     20,612,268 4.25% 144.60
     428,397     60,789,587 141.90      3,141,885 100.00%   485,383,691 100.00% 154.49
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004年9月  9月數量  9月金額 平均單價  1-9月數量 (%)  1-9月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       30,857       2,956,312 95.81         467,003 100.00%     44,105,085 100.00% 94.44

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理