2004/2003年1-9月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004/2003年1-9月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       730,413       686,456 6.40%   149,171,145      129,878,368 14.85%
        630,591       582,546 8.25%   125,883,700      109,325,882 15.15%
加拿大         90,047         86,452 4.16%     20,985,757        18,741,302 11.98%
墨西哥           9,775         17,458 -44.01%       2,301,688          1,811,184 27.08%
             
歐盟(EU)    1,797,919    1,491,433 20.55%   242,163,285      191,356,334 26.55%
        203,300       158,892 27.95%     45,331,741        35,820,133 26.55%
        280,203       224,793 24.65%     44,642,216        30,952,554 44.23%
西班牙         35,679         18,417 93.73%       6,068,948          2,965,988 104.62%
        534,573       418,727 27.67%     50,224,131        40,341,233 24.50%
          39,586         37,182 6.47%       4,849,386          4,067,633 19.22%
義大利         29,522         25,631 15.18%       5,203,422          4,068,993 27.88%
比利時       289,409       215,682 34.18%     42,236,803        32,010,625 31.95%
          47,788         68,734 -30.47%       6,186,552          8,909,926 -30.57%
葡萄牙         22,656         31,402 -27.85%       2,229,217          1,635,795 36.28%
          33,525         28,683 16.88%       1,095,430          1,050,495 4.28%
愛爾蘭           9,574           5,983 60.02%          813,156             427,202 90.34%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         15,109         13,752 9.87%       3,835,287          2,807,897 36.59%
        149,279       141,081 5.81%     13,595,663        12,318,450 10.37%
          43,745         39,151 11.73%       4,916,574          3,984,582 23.39%
           27,084         15,509 74.63%       4,892,491          2,664,648 83.61%
             6,396         19,010 -66.35%       1,548,808          3,674,902 -57.85%
 匈牙利           2,903           2,924 -0.72%          594,819             431,939 37.71%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!
 斯洛法尼亞         13,393         10,167 31.73%       1,963,358          1,357,308 44.65%
斯洛伐克              561           2,185 -74.32%            55,497             397,368 -86.03%
 愛沙尼亞           4,630           3,866 19.76%          879,057             555,440 58.26%
 拉脫維亞           5,427           7,915 -31.43%          687,531             792,887 -13.29%
 立陶宛           1,013           1,070 -5.33%          156,233               94,772 64.85%
 賽普路斯           2,364              677 249.19%          149,575               25,564 485.10%
             
歐協(EFTA)       109,638       122,908 -10.80%     23,527,809        22,522,706 4.46%
          30,781         38,744 -20.55%     10,334,395        10,814,611 -4.44%
          73,572         78,334 -6.08%     12,813,854        11,347,894 12.92%
            5,285           5,830 -9.35%          379,560             360,201 5.37%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       361,364       414,053 -12.73%     49,909,184        48,809,093 2.25%
        285,693       344,694 -17.12%     33,766,551        36,093,787 -6.45%
            1,787           4,547 -60.70%          189,296             246,186 -23.11%
  西           3,660           1,390 163.31%       1,031,656             321,362 221.03%
阿根廷                   -              445 -100.00%                     -               76,536 -100.00%
            4,170           4,447 -6.23%          238,892             372,276 -35.83%
          57,316         47,454 20.78%     12,645,700        10,078,208 25.48%
以色列           8,738         11,076 -21.11%       2,037,089          1,620,738 25.69%
             
其它國家       142,551       129,865 9.77%     20,612,268        15,155,111 36.01%
     3,141,885    2,844,715 10.45%   485,383,691      407,721,612 19.05%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2004/2003年1-9月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        467,003       522,045 -10.54%     44,105,085        39,213,057 12.48%

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯   2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理