2004年8月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004年8月 8月數量 8月金額 平均單價 1-8月數量 (%) 1-8月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)    107,080     19,507,930 182.18         620,465 22.87%   130,661,514 30.77% 210.59
       96,613     16,702,414 172.88         534,442 19.70%   110,824,308 26.10% 207.36
加拿大        9,643       2,705,839 280.60           77,591 2.86%     17,719,373 4.17% 228.37
墨西哥           824            99,677 120.97             8,432 0.31%       2,117,833 0.50% 251.17
                 
歐盟(EU)    203,662     26,212,941 128.71      1,545,327 56.95%   209,804,698 49.41% 135.77
       33,598       8,051,688 239.65         178,880 6.59%     39,787,233 9.37% 222.42
       17,028       2,417,409 141.97         252,721 9.31%     40,479,169 9.53% 160.17
西班牙        4,268          980,098 229.64           29,305 1.08%       4,873,523 1.15% 166.30
     101,700       9,261,345 91.07         443,736 16.35%     41,089,274 9.68% 92.60
         1,540            74,170 48.16           34,073 1.26%       4,174,149 0.98% 122.51
義大利        3,249          733,197 225.67           23,298 0.86%       3,910,387 0.92% 167.84
比利時      22,224       2,390,665 107.57         223,508 8.24%     34,418,354 8.11% 153.99
         1,526          224,950 147.41           45,729 1.69%       5,885,754 1.39% 128.71
葡萄牙        2,080          381,274 183.30           20,067 0.74%       1,886,684 0.44% 94.02
                 -                     -               -           27,884 1.03%          907,030 0.21% 32.53
愛爾蘭        2,167          163,369 75.39             8,200 0.30%          695,299 0.16% 84.79
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利             99            16,377 165.42           15,067 0.56%       3,820,056 0.90% 253.54
         8,395          735,983 87.67         140,426 5.18%     12,966,592 3.05% 92.34
         1,280          193,189 150.93           41,665 1.54%       4,590,453 1.08% 110.18
          1,419          197,534 139.21           25,611 0.94%       4,584,169 1.08% 178.99
             644            93,190 144.70             6,319 0.23%       1,529,387 0.36% 242.03
 匈牙利           286            58,937 206.07             2,472 0.09%          492,694 0.12% 199.31
 馬爾他                -                     -               -                200 0.01%              7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞           838          152,304 181.75           12,883 0.47%       1,848,275 0.44% 143.47
斯洛伐克           191            13,854 72.53                256 0.01%            22,262 0.01% 86.96
 愛沙尼亞                -                     -               -             4,583 0.17%          875,545 0.21% 191.04
 拉脫維亞             69              9,246 134.00             5,427 0.20%          687,531 0.16% 126.69
 立陶宛                -                     -               -             1,013 0.04%          156,233 0.04% 154.23
 賽普路斯        1,061            64,162 60.47             2,004 0.07%          117,255 0.03% 58.51
                 
歐協(EFTA)        4,348          830,173 190.93         105,566 3.89%     22,518,010 5.30% 213.31
         3,182          687,671 216.11           27,697 1.02%       9,409,986 2.22% 339.75
         1,166          142,502 122.21           72,584 2.67%     12,728,464 3.00% 175.36
                 -                     -               -             5,285 0.19%          379,560 0.09% 71.82
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      35,842       4,971,408 138.70         319,100 11.76%     43,281,675 10.19% 135.64
       24,878       2,407,864 96.79         260,570 9.60%     30,704,332 7.23% 117.84
            100              4,990 49.90             1,545 0.06%          144,461 0.03% 93.50
  西           122            30,995 254.06             2,529 0.09%          746,178 0.18% 295.05
阿根廷                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
              27              1,878 69.56             3,081 0.11%          168,644 0.04% 54.74
         9,336       2,199,617 235.61           43,725 1.61%       9,609,690 2.26% 219.78
以色列        1,379          326,064 236.45             7,650 0.28%       1,908,370 0.45% 249.46
                 
其它國家      14,401       2,165,488 150.37         123,030 4.53%     18,328,207 4.32% 148.97
     365,333     53,687,940 146.96      2,713,488 100.00%   424,594,104 100.00% 156.48
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004年8月  8月數量  8月金額 平均單價  1-8月數量 (%)  1-8月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       46,069       4,051,932 87.95         436,146 100.00%     41,148,773 100.00% 94.35

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯   2004.05.01正式加入歐盟

備註:    
國家 1-4月數量 1-4月金額
(台) (US$)
        22,181       3,945,675
          4,868       1,353,264
匈牙利        1,848          347,907
馬爾他           200              7,390
斯洛維尼亞      10,197       1,467,157
斯洛伐克                -                     -
愛沙尼亞        4,548          870,661
拉脫維亞        4,999          623,165
立陶宛        1,013          156,233
賽普路斯           227            21,711
       50,081       8,793,163

 

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理