2004/2003年1-8月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004/2003年8月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       620,465       602,634 2.96%   130,661,514      113,067,489 15.56%
        534,442       510,459 4.70%   110,824,308        95,549,912 15.99%
加拿大         77,591         76,442 1.50%     17,719,373        15,873,305 11.63%
墨西哥           8,432         15,733 -46.41%       2,117,833          1,644,272 28.80%
             
歐盟(EU)    1,545,327    1,297,987 19.06%   209,804,698      166,310,223 26.15%
        178,880       137,528 30.07%     39,787,233        30,228,754 31.62%
        252,721       204,881 23.35%     40,479,169        28,068,979 44.21%
西班牙         29,305         14,402 103.48%       4,873,523          2,457,687 98.30%
        443,736       339,032 30.88%     41,089,274        33,416,744 22.96%
          34,073         28,058 21.44%       4,174,149          3,149,857 32.52%
義大利         23,298         21,989 5.95%       3,910,387          3,371,633 15.98%
比利時       223,508       178,445 25.25%     34,418,354        26,442,129 30.16%
          45,729         65,410 -30.09%       5,885,754          8,452,108 -30.36%
葡萄牙         20,067         28,797 -30.32%       1,886,684          1,413,267 33.50%
          27,884         27,629 0.92%          907,030             966,366 -6.14%
愛爾蘭           8,200           4,503 82.10%          695,299             347,296 100.20%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         15,067         13,691 10.05%       3,820,056          2,790,356 36.90%
        140,426       136,474 2.90%     12,966,592        11,830,037 9.61%
          41,665         36,470 14.24%       4,590,453          3,657,272 25.52%
           25,611         15,227 68.19%       4,584,169          2,600,641 76.27%
             6,319         18,959 -66.67%       1,529,387          3,665,398 -58.28%
 匈牙利           2,472           2,924 -15.46%          492,694             431,939 14.07%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!
 斯洛法尼亞         12,883           9,280 38.83%       1,848,275          1,288,578 43.44%
斯洛伐克              256           2,185 -88.28%            22,262             397,368 -94.40%
 愛沙尼亞           4,583           3,717 23.30%          875,545             533,733 64.04%
 拉脫維亞           5,427           6,990 -22.36%          687,531             688,252 -0.10%
 立陶宛           1,013           1,070 -5.33%          156,233               94,772 64.85%
 賽普路斯           2,004              326 514.72%          117,255               17,057 587.43%
             
歐協(EFTA)       105,566       118,353 -10.80%     22,518,010        21,707,160 3.74%
          27,697         35,450 -21.87%       9,409,986        10,124,439 -7.06%
          72,584         77,412 -6.24%     12,728,464        11,249,449 13.15%
            5,285           5,491 -3.75%          379,560             333,272 13.89%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       319,100       379,978 -16.02%     43,281,675        43,751,367 -1.07%
        260,570       320,883 -18.80%     30,704,332        33,155,450 -7.39%
            1,545           3,557 -56.56%          144,461             210,428 -31.35%
  西           2,529           1,330 90.15%          746,178             306,666 143.32%
阿根廷                   -              445 -100.00%                     -               76,536 -100.00%
            3,081           3,508 -12.17%          168,644             264,796 -36.31%
          43,725         40,206 8.75%       9,609,690          8,244,326 16.56%
以色列           7,650         10,049 -23.87%       1,908,370          1,493,165 27.81%
             
其它國家       123,030       115,055 6.93%     18,328,207        13,401,581 36.76%
     2,713,488    2,514,007 7.93%   424,594,104      358,237,820 18.52%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2004/2003年8月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        436,146       451,677 -3.44%     41,148,773        35,342,870 16.43%

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯   2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理