2004年7月與2003年同期台灣自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2004-2003年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 304,948 | 311,367 | -2.06% | 52,682,058 | 51,656,226 | 1.99% |
| 2 | 366,710 | 335,368 | 9.35% | 61,516,171 | 56,666,643 | 8.56% |
| 3 | 438,158 | 435,822 | 0.54% | 75,872,962 | 70,850,574 | 7.09% |
| 4 | 376,289 | 362,312 | 3.86% | 62,618,195 | 50,849,554 | 23.14% |
| 5 | 308,878 | 265,844 | 16.19% | 45,599,315 | 29,701,630 | 53.52% |
| 6 | 290,713 | 243,314 | 19.48% | 38,892,231 | 27,394,050 | 41.97% |
| 7 | 262,459 | 291,609 | -10.00% | 33,725,232 | 33,187,663 | 1.62% |
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 2,348,155 | 2,245,636 | 4.57% | 370,906,164 | 320,306,340 | 15.80% |
2004年7月與2003年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2004-2003年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 41,234 | 55,528 | -25.74% | 4,407,507 | 5,032,692 | -12.42% |
| 2 | 40,787 | 45,930 | -11.20% | 4,855,236 | 4,844,586 | 0.22% |
| 3 | 72,282 | 74,626 | -3.14% | 6,919,061 | 5,489,923 | 26.03% |
| 4 | 76,672 | 54,306 | 41.19% | 7,750,046 | 4,434,555 | 74.76% |
| 5 | 58,365 | 60,084 | -2.86% | 5,271,740 | 4,870,769 | 8.23% |
| 6 | 53,911 | 57,216 | -5.78% | 4,059,496 | 3,943,344 | 2.95% |
| 7 | 46,826 | 53,909 | -13.14% | 3,833,755 | 3,459,292 | 10.82% |
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 390,077 | 401,599 | -2.87% | 37,096,841 | 32,075,161 | 15.66% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理