2004/2003年1-7月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004/2003年7月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       513,385       532,055 -3.51%   111,153,584      100,032,994 11.12%
        437,829       451,405 -3.01%     94,121,894        84,772,940 11.03%
加拿大         67,948         68,838 -1.29%     15,013,534        13,956,421 7.57%
墨西哥           7,608         11,812 -35.59%       2,018,156          1,303,633 54.81%
             
歐盟(EU)    1,341,665    1,164,236 15.24%   183,591,757      149,109,779 23.13%
        145,282       120,043 21.02%     31,735,545        26,028,839 21.92%
        235,693       186,927 26.09%     38,061,760        26,146,940 45.57%
西班牙         25,037         13,118 90.86%       3,893,425          2,225,488 74.95%
        342,036       271,796 25.84%     31,827,929        26,759,449 18.94%
          32,533         25,416 28.00%       4,099,979          2,845,606 44.08%
義大利         20,049         20,604 -2.69%       3,177,190          3,007,849 5.63%
比利時       201,284       159,613 26.11%     32,027,689        23,731,736 34.96%
          44,203         64,039 -30.97%       5,660,804          8,316,707 -31.93%
葡萄牙         17,987         27,437 -34.44%       1,505,410          1,238,274 21.57%
          27,884         27,459 1.55%          907,030             953,877 -4.91%
愛爾蘭           6,033           4,013 50.34%          531,930             313,381 69.74%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         14,968         13,667 9.52%       3,803,679          2,785,348 36.56%
        132,031       134,286 -1.68%     12,230,609        11,551,930 5.88%
          40,385         35,668 13.22%       4,397,264          3,578,641 22.88%
           24,192         14,913 62.22%       4,386,635          2,554,120 71.75%
             5,675         18,897 -69.97%       1,436,197          3,653,113 -60.69%
 匈牙利           2,186           2,822 -22.54%          433,757             405,039 7.09%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!
 斯洛法尼亞         12,045           9,243 30.31%       1,695,971          1,282,959 32.19%
斯洛伐克                65           2,185 -97.03%              8,408             397,368 -97.88%
 愛沙尼亞           4,583           3,704 23.73%          875,545             533,034 64.26%
 拉脫維亞           5,358           6,990 -23.35%          678,285             688,252 -1.45%
 立陶宛           1,013           1,070 -5.33%          156,233               94,772 64.85%
 賽普路斯              943              326 189.26%            53,093               17,057 211.27%
             
歐協(EFTA)       101,218       115,926 -12.69%     21,687,837        21,200,552 2.30%
          24,515         33,135 -26.01%       8,722,315          9,669,388 -9.79%
          71,418         77,300 -7.61%     12,585,962        11,197,892 12.40%
            5,285           5,491 -3.75%          379,560             333,272 13.89%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       283,258       333,831 -15.15%     38,310,267        37,960,184 0.92%
        235,692       291,437 -19.13%     28,296,468        30,184,239 -6.25%
            1,445           2,157 -33.01%          139,471             162,190 -14.01%
  西           2,407              890 170.45%          715,183             234,293 205.25%
阿根廷                   -              395 -100.00%                     -               63,290 -100.00%
            3,054           2,777 9.97%          166,766             228,900 -27.14%
          34,389         26,768 28.47%       7,410,073          5,734,602 29.22%
以色列           6,271           9,407 -33.34%       1,582,306          1,352,670 16.98%
             
其它國家       108,629         99,588 9.08%     16,162,719        12,002,831 34.66%
     2,348,155    2,245,636 4.57%   370,906,164      320,306,340 15.80%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004/2003年7月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        390,077       401,599 -2.87%     37,096,841        32,075,161 15.66%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理