2004年6月台灣自行車主要出口國家統計

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004年6月 6月數量 6月金額 平均單價 1-6月數量 (%) 1-6月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      74,634     12,921,739 173.13         444,085 21.29%   100,555,068 29.82% 226.43
       69,220     11,565,039 167.08         373,139 17.89%     84,309,337 25.00% 225.95
加拿大        4,650          392,793 84.47           65,338 3.13%     14,437,904 4.28% 220.97
墨西哥           764          963,907 1261.66             5,608 0.27%       1,807,827 0.54% 322.37
                 
歐盟(EU)    157,240     17,684,454 112.47      1,210,055 58.02%   168,214,282 49.89% 139.01
       32,512       5,276,625 162.30         120,961 5.80%     26,832,964 7.96% 221.83
       20,951       2,581,060 123.20         221,929 10.64%     36,090,314 10.70% 162.62
西班牙        1,621          341,543 210.70           21,251 1.02%       3,351,513 0.99% 157.71
       48,868       4,105,748 84.02         280,332 13.44%     27,340,866 8.11% 97.53
         1,493          138,296 92.63           32,533 1.56%       4,099,979 1.22% 126.03
義大利           786            56,581 71.99           17,959 0.86%       2,768,524 0.82% 154.16
比利時      16,424       2,109,766 128.46         187,319 8.98%     30,255,827 8.97% 161.52
         2,649          436,778 164.88           41,694 2.00%       5,335,337 1.58% 127.96
葡萄牙        6,043          401,875 66.50           16,734 0.80%       1,322,953 0.39% 79.06
         2,649            57,832 21.83           27,853 1.34%          904,477 0.27% 32.47
愛爾蘭           550            70,131 127.51             3,868 0.19%          348,048 0.10% 89.98
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利                -                     -               -           14,760 0.71%       3,725,020 1.10% 252.37
       18,970       1,575,820 83.07         128,577 6.16%     11,903,538 3.53% 92.58
         1,639          259,768 158.49           38,793 1.86%       4,327,777 1.28% 111.56
             211            60,750 287.91           24,192 1.16%       4,386,635 1.30% 181.33
             607            63,996 105.43             5,475 0.26%       1,417,260 0.42% 258.86
 匈牙利           130            44,073 339.02             1,982 0.10%          393,211 0.12% 198.39
 馬爾他                -                     -               -                200 0.01%              7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞           954            79,780 83.63           11,758 0.56%       1,644,264 0.49% 139.84
斯洛伐克                -                     -               -                  65 0.00%              8,408 0.00% 129.35
 愛沙尼亞             35              4,884 139.54             4,583 0.22%          875,545 0.26% 191.04
 拉脫維亞           148            19,148 129.38             5,281 0.25%          665,106 0.20% 125.94
 立陶宛                -                     -               -             1,013 0.05%          156,233 0.05% 154.23
 賽普路斯                -                     -               -                943 0.05%            53,093 0.02% 56.30
                 
歐協(EFTA)        4,668          850,954 182.30           98,302 4.71%     21,076,943 6.25% 214.41
         1,357          394,641 290.82           24,199 1.16%       8,515,131 2.53% 351.88
         3,039          426,950 140.49           68,818 3.30%     12,182,252 3.61% 177.02
            272            29,363 107.95             5,285 0.25%          379,560 0.11% 71.82
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      44,043       5,605,720 127.28         241,101 11.56%     33,080,083 9.81% 137.20
       32,815       3,770,132 114.89         207,761 9.96%     25,188,218 7.47% 121.24
                 -                     -               -             1,405 0.07%          137,156 0.04% 97.62
  西           335            83,710 249.88             1,833 0.09%          554,037 0.16% 302.26
阿根廷                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
         1,595            58,546 36.71             2,348 0.11%          110,696 0.03% 47.14
         8,881       1,575,672 177.42           22,571 1.08%       5,792,353 1.72% 256.63
以色列           417          117,660 282.16             5,183 0.25%       1,297,623 0.38% 250.36
                 
其它國家      10,128       1,829,364 180.62           92,153 4.42%     14,254,556 4.23% 154.68
     290,713     38,892,231 133.78      2,085,696 100.00%   337,180,932 100.00% 161.66
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004年6月  6月數量  6月金額 平均單價  1-6月數量 (%)  1-6月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       53,911       4,059,496 75.30         343,251 100.00%     33,263,086 100.00% 96.91

 

備註:    
國家 1-4月數量 1-4月金額
(台) (US$)
        22,181       3,945,675
          4,868       1,353,264
匈牙利        1,848          347,907
馬爾他           200              7,390
斯洛維尼亞      10,197       1,467,157
斯洛伐克                -                     -
愛沙尼亞        4,548          870,661
拉脫維亞        4,999          623,165
立陶宛        1,013          156,233
賽普路斯           227            21,711
       50,081       8,793,163

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯

  2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理