2004/2003年1-6月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004/2003年6月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       444,085       453,964 -2.18%   100,555,068        88,821,411 13.21%
        373,139       380,808 -2.01%     84,309,337        74,203,604 13.62%
加拿大         65,338         62,613 4.35%     14,437,904        13,422,088 7.57%
墨西哥           5,608         10,543 -46.81%       1,807,827          1,195,719 51.19%
             
歐盟(EU)    1,210,055    1,015,014 19.22%   168,214,282      134,138,813 25.40%
        120,961       100,777 20.03%     26,832,964        22,070,912 21.58%
        221,929       168,830 31.45%     36,090,314        24,399,602 47.91%
西班牙         21,251         10,547 101.49%       3,351,513          1,801,746 86.01%
        280,332       214,163 30.90%     27,340,866        21,862,995 25.06%
          32,533         24,408 33.29%       4,099,979          2,698,472 51.94%
義大利         17,959         20,161 -10.92%       2,768,524          2,955,187 -6.32%
比利時       187,319       148,965 25.75%     30,255,827        22,322,687 35.54%
          41,694         62,137 -32.90%       5,335,337          8,092,645 -34.07%
葡萄牙         16,734           7,694 117.49%       1,322,953             427,743 209.29%
          27,853         19,499 42.84%          904,477             746,981 21.08%
愛爾蘭           3,868           1,729 123.71%          348,048             171,542 102.89%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         14,760         13,154 12.21%       3,725,020          2,620,030 42.17%
        128,577       129,046 -0.36%     11,903,538        11,087,833 7.36%
          38,793         34,231 13.33%       4,327,777          3,359,467 28.82%
           24,192         14,913 62.22%       4,386,635          2,554,120 71.75%
             5,475         18,579 -70.53%       1,417,260          3,593,962 -60.57%
 匈牙利           1,982           2,822 -29.77%          393,211             405,039 -2.92%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!
 斯洛法尼亞         11,758           9,084 29.44%       1,644,264          1,237,367 32.88%
斯洛伐克                65           2,185 -97.03%              8,408             397,368 -97.88%
 愛沙尼亞           4,583           3,704 23.73%          875,545             533,034 64.26%
 拉脫維亞           5,281           6,990 -24.45%          665,106             688,252 -3.36%
 立陶宛           1,013           1,070 -5.33%          156,233               94,772 64.85%
 賽普路斯              943              326 189.26%            53,093               17,057 211.27%
             
歐協(EFTA)         98,302       111,145 -11.56%     21,076,943        20,196,421 4.36%
          24,199         29,976 -19.27%       8,515,131          9,004,361 -5.43%
          68,818         75,678 -9.06%     12,182,252        10,858,788 12.19%
            5,285           5,491 -3.75%          379,560             333,272 13.89%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       241,101       285,615 -15.59%     33,080,083        33,341,511 -0.78%
        207,761       256,074 -18.87%     25,188,218        27,060,587 -6.92%
            1,405           1,972 -28.75%          137,156             154,509 -11.23%
  西           1,833              890 105.96%          554,037             234,293 136.47%
阿根廷                   -              259 -100.00%                     -               47,229 -100.00%
            2,348           1,095 114.43%          110,696             124,944 -11.40%
          22,571         16,483 36.94%       5,792,353          4,485,404 29.14%
以色列           5,183           8,842 -41.38%       1,297,623          1,234,545 5.11%
             
其它國家         92,153         88,289 4.38%     14,254,556        10,620,521 34.22%
     2,085,696    1,954,027 6.74%   337,180,932      287,118,677 17.44%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2004/2003年6月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        343,251       347,690 -1.28%     33,263,086        28,615,869 16.24%

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯 

  2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理