2004年5月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2004年5月 5月數量 5月金額 平均單價 1-5月數量 (%) 1-5月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      72,955     14,839,308 203.40         369,451 20.58%     87,633,329 29.38% 237.20
       67,343     13,360,238 198.39         303,919 16.93%     72,744,298 24.39% 239.35
加拿大        5,084       1,361,262 267.75           60,688 3.38%     14,045,111 4.71% 231.43
墨西哥           528          117,808 223.12             4,844 0.27%          843,920 0.28% 174.22
                 
歐盟(EU)    180,963     22,109,521 122.18       1,.052,815 58.65%   150,529,828 50.46% 142.98
       14,152       3,199,640 226.09           88,449 4.93%     21,556,339 7.23% 243.71
       29,862       4,771,950 159.80         200,978 11.20%     33,509,254 11.23% 166.73
西班牙        5,790          827,989 143.00           19,630 1.09%       3,009,970 1.01% 153.34
       56,870       4,442,647 78.12         231,464 12.90%     23,235,118 7.79% 100.38
         3,057          386,606 126.47           31,040 1.73%       3,961,683 1.33% 127.63
義大利        2,382          274,323 115.16           17,173 0.96%       2,711,943 0.91% 157.92
比利時      29,953       4,125,617 137.74         170,895 9.52%     28,146,061 9.44% 164.70
         8,719       1,154,984 132.47           39,045 2.18%       4,898,559 1.64% 125.46
葡萄牙        2,679          234,205 87.42           10,691 0.60%          921,078 0.31% 86.15
         1,012            67,087 66.29           25,204 1.40%          846,645 0.28% 33.59
愛爾蘭           555            59,069 106.43             3,318 0.18%          277,917 0.09% 83.76
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利               2              1,802 901.00           14,760 0.82%       3,725,020 1.25% 252.37
       20,111       1,689,099 83.99         109,607 6.11%     10,327,718 3.46% 94.22
         2,493          333,152 133.63           37,154 2.07%       4,068,009 1.36% 109.49
          1,800          380,210 211.23           23,981 1.34%       4,325,885 1.45% 180.39
                  -                     -               -             4,868 0.27%       1,353,264 0.45% 277.99
 匈牙利               4              1,231 307.75             1,852 0.10%          349,138 0.12% 188.52
 馬爾他                -                     -               -                200 0.01%              7,390 0.00% 36.95
 斯洛法尼亞           607            97,327 160.34           10,804 0.60%       1,564,484 0.52% 144.81
斯洛伐克             65              8,408 129.35                  65 0.00%              8,408 0.00% 129.35
 愛沙尼亞                -                     -               -             4,548 0.25%          870,661 0.29% 191.44
 拉脫維亞           134            22,793 170.10             5,133 0.29%          645,958 0.22% 125.84
 立陶宛                -                     -               -             1,013 0.06%          156,233 0.05% 154.23
 賽普路斯           716            31,382 43.83                943 0.05%            53,093 0.02% 56.30
                 
歐協(EFTA)        4,804       1,348,649 280.73           93,634 5.22%     20,225,989 6.78% 216.01
         1,795          720,901 401.62           22,842 1.27%       8,120,490 2.72% 355.51
         2,662          598,529 224.84           65,779 3.66%     11,755,302 3.94% 178.71
            347            29,219 84.20             5,013 0.28%          350,197 0.12% 69.86
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      37,214       5,030,305 135.17         197,058 10.98%     27,474,363 9.21% 139.42
       32,863       4,029,974 122.63         174,946 9.75%     21,418,086 7.18% 122.43
                 -                     -               -             1,405 0.08%          137,156 0.05% 97.62
  西             69            28,048 406.49             1,498 0.08%          470,327 0.16% 313.97
阿根廷                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
              88              3,964 45.05                753 0.04%            52,150 0.02% 69.26
         2,439          535,646 219.62           13,690 0.76%       4,216,681 1.41% 308.01
以色列        1,755          432,673 246.54             4,766 0.27%       1,179,963 0.40% 247.58
                 
其它國家      12,942       2,271,532 175.52         82,025 4.57%     12,425,192 4.17% 151.48
     308,878     45,599,315 147.63      1,794,983 100.00%   298,288,701 100.00% 166.18
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2004年5月  5月數量  5月金額 平均單價  1-5月數量 (%)  1-5月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       58,365       5,271,740 90.32         289,340 100.00%     29,203,590 100.00% 100.93

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯       於2004.05.01正式加入歐盟

備註:
國家 1-4月數量 1-4月金額
(台) (US$)
        22,181       3,945,675
          4,868       1,353,264
匈牙利        1,848          347,907
馬爾他           200              7,390
斯洛維尼亞      10,197       1,467,157
斯洛伐克                -                     -
愛沙尼亞        4,548          870,661
拉脫維亞        4,999          623,165
立陶宛        1,013          156,233
賽普路斯           227            21,711
       50,081       8,793,163

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理