2004/2003年1-5月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2004/2003年5月 2004年 2003年 增/減 2004年 2003年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       369,451       372,030 -0.69%     87,633,329        76,996,045 13.82%
        303,919       303,405 0.17%     72,744,298        62,965,526 15.53%
加拿大         60,688         59,545 1.92%     14,045,111        13,047,398 7.65%
墨西哥           4,844           9,080 -46.65%          843,920             983,121 -14.16%
             
歐盟(EU)       1,052,815       921,296 14.28%   150,529,828      124,584,147 20.83%
          88,449         85,110 3.92%     21,556,339        19,525,089 10.40%
        200,978       159,030 26.38%     33,509,254        23,416,416 43.10%
西班牙         19,630           8,171 140.24%       3,009,970          1,463,808 105.63%
        231,464       180,264 28.40%     23,235,118        19,401,308 19.76%
          31,040         22,924 35.40%       3,961,683          2,529,994 56.59%
義大利         17,173         19,672 -12.70%       2,711,943          2,875,008 -5.67%
比利時       170,895       148,750 14.89%     28,146,061        22,281,081 26.32%
          39,045         55,635 -29.82%       4,898,559          7,349,594 -33.35%
葡萄牙         10,691           5,956 79.50%          921,078             397,029 131.99%
          25,204         15,527 62.32%          846,645             529,125 60.01%
愛爾蘭           3,318           1,185 180.00%          277,917             136,003 104.35%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         14,760         11,443 28.99%       3,725,020          2,454,009 51.79%
        109,607       116,960 -6.29%     10,327,718          9,724,153 6.21%
          37,154         34,047 9.13%       4,068,009          3,320,259 22.52%
           23,981         14,347 67.15%       4,325,885          2,454,669 76.23%
             4,868         18,429 -73.59%       1,353,264          3,561,255 -62.00%
 匈牙利           1,852           2,799 -33.83%          349,138             398,711 -12.43%
 馬爾他              200                   - #DIV/0!              7,390                        - #DIV/0!
 斯洛法尼亞         10,804           8,798 22.80%       1,564,484          1,199,632 30.41%
斯洛伐克                65           2,185 -97.03%              8,408             397,368 -97.88%
 愛沙尼亞           4,548           3,704 22.79%          870,661             533,034 63.34%
 拉脫維亞           5,133           5,064 1.36%          645,958             529,974 21.88%
 立陶宛           1,013           1,070 -5.33%          156,233               94,772 64.85%
 賽普路斯              943              226 317.26%            53,093               11,856 347.82%
             
歐協(EFTA)         93,634       105,995 -11.66%     20,225,989        19,147,735 5.63%
          22,842         28,074 -18.64%       8,120,490          8,330,884 -2.53%
          65,779         72,430 -9.18%     11,755,302        10,483,579 12.13%
            5,013           5,491 -8.71%          350,197             333,272 5.08%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       197,058       238,771 -17.47%     27,474,363        29,409,352 -6.58%
        174,946       214,716 -18.52%     21,418,086        23,953,768 -10.59%
            1,405           1,757 -20.03%          137,156             125,817 9.01%
  西           1,498              538 178.44%          470,327             140,390 235.01%
阿根廷                   -              181 -100.00%                     -               18,509 -100.00%
               753           1,093 -31.11%            52,150             124,626 -58.15%
          13,690         12,314 11.17%       4,216,681          4,017,071 4.97%
以色列           4,766           8,172 -41.68%       1,179,963          1,029,171 14.65%
             
其它國家       82,025       72,621 12.95%     12,425,192        9,587,348 29.60%
     1,794,983    1,710,713 4.93%   298,288,701      259,724,627 14.85%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2004/2003年5月  2004年  2003年 增/減  2004年  2003年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        289,340       290,474 -0.39%     29,203,590        24,672,525 18.36%

* 波蘭 捷克 匈牙利 馬爾他 斯洛維尼亞  斯洛伐克  愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛  賽普路斯   2004.05.01正式加入歐盟

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理