2004年3月與2003年同期台灣自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 304,948 | 311,367 | -2.06% | 52,682,058 | 51,656,226 | 1.99% |
| 2 | 366,710 | 335,368 | 9.35% | 61,516,171 | 56,666,643 | 8.56% |
| 3 | 438,158 | 435,822 | 0.54% | 75,872,962 | 70,850,574 | 7.09% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,109,816 | 1,082,557 | 2.52% | 190,071,191 | 179,173,443 | 6.08% |
2004年3月與2003年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C 0 CC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2004年 | 2003年 | 增減 | 2004年 | 2003年 | 增減 | |
| 1 | 41,234 | 55,528 | -25.74% | 4,407,507 | 5,032,692 | -12.42% |
| 2 | 40,787 | 45,930 | -11.20% | 4,855,236 | 4,844,586 | 0.22% |
| 3 | 72,282 | 74,626 | -3.14% | 6,919,061 | 5,489,923 | 26.03% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 154,303 | 176,084 | -12.37% | 16,181,804 | 15,367,201 | 5.30% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理