| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2004/2003年3月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 216,421 | 209,198 | 3.45% | 52,622,027 | 52,468,927 | 0.29% |
| 美 國 | 169,309 | 161,549 | 4.80% | 42,655,482 | 41,676,293 | 2.35% |
| 加拿大 | 43,946 | 43,813 | 0.30% | 9,515,274 | 10,339,611 | -7.97% |
| 墨西哥 | 3,166 | 3,836 | -17.47% | 451,271 | 453,023 | -0.39% |
| 歐盟(EU) | 623,616 | 561,086 | 11.14% | 92,671,128 | 80,070,106 | 15.74% |
| 荷 蘭 | 55,581 | 61,958 | -10.29% | 14,843,314 | 14,932,980 | -0.60% |
| 德 國 | 133,155 | 107,198 | 24.21% | 22,218,893 | 15,656,007 | 41.92% |
| 西班牙 | 11,188 | 6,347 | 76.27% | 1,651,676 | 1,139,812 | 44.91% |
| 英 國 | 115,923 | 104,383 | 11.06% | 12,361,377 | 11,758,405 | 5.13% |
| 法 國 | 20,555 | 14,293 | 43.81% | 2,622,880 | 1,492,230 | 75.77% |
| 義大利 | 11,672 | 12,586 | -7.26% | 1,843,555 | 2,173,418 | -15.18% |
| 比利時 | 104,997 | 96,936 | 8.32% | 19,119,144 | 16,197,038 | 18.04% |
| 丹 麥 | 23,134 | 35,480 | -34.80% | 2,721,839 | 4,554,523 | -40.24% |
| 葡萄牙 | 4,724 | 3,479 | 35.79% | 491,142 | 270,106 | 81.83% |
| 希 臘 | 23,080 | 13,499 | 70.98% | 739,443 | 392,963 | 88.17% |
| 愛爾蘭 | 2,245 | 765 | 193.46% | 190,359 | 90,884 | 109.45% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 14,408 | 11,113 | 29.65% | 3,576,442 | 2,428,527 | 47.27% |
| 瑞 典 | 71,432 | 60,668 | 17.74% | 6,961,506 | 5,910,201 | 17.79% |
| 芬 蘭 | 31,522 | 32,381 | -2.65% | 3,329,558 | 3,073,012 | 8.35% |
| 歐協(EFTA) | 69,867 | 81,030 | -13.78% | 14,106,350 | 14,621,397 | -3.52% |
| 瑞 士 | 14,278 | 20,087 | -28.92% | 5,396,535 | 6,291,803 | -14.23% |
| 挪 威 | 50,923 | 57,397 | -11.28% | 8,388,837 | 8,131,046 | 3.17% |
| 冰 島 | 4,666 | 3,546 | 31.58% | 320,978 | 198,548 | 61.66% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 126,282 | 161,831 | -21.97% | 18,727,333 | 21,468,657 | -12.77% |
| 日 本 | 98,594 | 134,534 | -26.71% | 11,808,968 | 15,521,127 | -23.92% |
| 阿 聯 | 633 | 555 | 14.05% | 53,444 | 36,411 | 46.78% |
| 巴 西 | 847 | 266 | 218.42% | 258,537 | 85,771 | 201.43% |
| 阿根廷 | - | 41 | -100.00% | - | 9,070 | -100.00% |
| 智 利 | 245 | 358 | -31.56% | 31,565 | 59,648 | -47.08% |
| 澳 洲 | 9,963 | 9,706 | 2.65% | 3,459,116 | 3,158,855 | 9.51% |
| 以色列 | 2,514 | 3,127 | -19.60% | 568,362 | 374,001 | 51.97% |
| 波 蘭 | 13,486 | 13,244 | 2% | 2,547,341 | 2,223,774 | 14.55% |
| 其它國家 | 73,630 | 69,412 | 6.08% | 11,944,353 | 10,544,356 | 13.28% |
| 總 計 | 1,109,816 | 1,082,557 | 2.52% | 190,071,191 | 179,173,443 | 6.08% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2004/2003年3月 | 2004年 | 2003年 | 增/減 | 2004年 | 2003年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 154,303 | 176,084 | -12.37% | 16,181,804 | 15,367,201 | 5.30% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理