2004年2月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2004年2月 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 1-2月數量 | (%) | 1-2月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 67,393 | 16,483,496 | 244.59 | 126,699 | 18.86% | 29,749,770 | 26.05% | 234.81 |
| 美 國 | 55,586 | 13,004,108 | 233.95 | 97,656 | 14.54% | 23,478,333 | 20.56% | 240.42 |
| 加拿大 | 10,805 | 3,338,104 | 308.94 | 26,571 | 3.96% | 5,896,780 | 5.16% | 221.93 |
| 墨西哥 | 1,002 | 141,284 | 141.00 | 2,472 | 0.37% | 374,657 | 0.33% | 151.56 |
| 歐盟(EU) | 212,937 | 30,766,277 | 144.49 | 382,863 | 57.00% | 56,771,461 | 49.71% | 148.28 |
| 荷 蘭 | 17,329 | 4,655,025 | 268.63 | 32,240 | 4.80% | 9,222,688 | 8.08% | 286.06 |
| 德 國 | 43,912 | 6,485,420 | 147.69 | 78,073 | 11.62% | 12,835,495 | 11.24% | 164.40 |
| 西班牙 | 4,369 | 573,957 | 131.37 | 6,936 | 1.03% | 1,016,701 | 0.89% | 146.58 |
| 英 國 | 29,155 | 3,333,907 | 114.35 | 59,858 | 8.91% | 6,406,832 | 5.61% | 107.03 |
| 法 國 | 10,006 | 987,099 | 98.65 | 15,492 | 2.31% | 1,898,834 | 1.66% | 122.57 |
| 義大利 | 4,770 | 585,416 | 122.73 | 6,970 | 1.04% | 911,281 | 0.80% | 130.74 |
| 比利時 | 45,903 | 8,265,195 | 180.06 | 64,631 | 9.62% | 11,890,115 | 10.41% | 183.97 |
| 丹 麥 | 10,558 | 1,188,360 | 112.56 | 13,248 | 1.97% | 1,493,829 | 1.31% | 112.76 |
| 葡萄牙 | 883 | 138,494 | 156.84 | 1,272 | 0.19% | 194,865 | 0.17% | 153.20 |
| 希 臘 | 8,917 | 223,972 | 25.12 | 14,254 | 2.12% | 446,348 | 0.39% | 31.31 |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 1,295 | 0.19% | 98,345 | 0.09% | 75.94 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 4,040 | 748,784 | 185.34 | 11,440 | 1.70% | 2,675,062 | 2.34% | 233.83 |
| 瑞 典 | 24,132 | 2,428,322 | 100.63 | 52,345 | 7.79% | 5,341,271 | 4.68% | 102.04 |
| 芬 蘭 | 8,963 | 1,152,326 | 128.56 | 24,809 | 3.69% | 2,339,795 | 2.05% | 94.31 |
| 歐協(EFTA) | 27,890 | 5,033,420 | 180.47 | 50,639 | 7.54% | 9,519,288 | 8.34% | 187.98 |
| 瑞 士 | 5,404 | 2,171,767 | 401.88 | 9,900 | 1.47% | 3,925,683 | 3.44% | 396.53 |
| 挪 威 | 19,372 | 2,647,462 | 136.66 | 36,620 | 5.45% | 5,327,626 | 4.67% | 145.48 |
| 冰 島 | 3,114 | 214,191 | 68.78 | 4,119 | 0.61% | 265,979 | 0.23% | 64.57 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 36,749 | 5,807,117 | 158.02 | 70,893 | 10.55% | 11,526,651 | 10.09% | 162.59 |
| 日 本 | 29,147 | 3,696,553 | 126.82 | 55,132 | 8.21% | 7,412,096 | 6.49% | 134.44 |
| 阿 聯 | 321 | 13,952 | 43.46 | 633 | 0.09% | 53,444 | 0.05% | 84.43 |
| 巴 西 | 291 | 106,631 | 366.43 | 291 | 0.04% | 106,631 | 0.09% | 366.43 |
| 阿根廷 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 智 利 | 174 | 22,142 | 127.25 | 208 | 0.03% | 26,162 | 0.02% | 125.78 |
| 澳 洲 | 3,114 | 1,172,068 | 376.39 | 6,249 | 0.93% | 2,163,230 | 1.89% | 346.17 |
| 以色列 | 470 | 191,690 | 407.85 | 873 | 0.13% | 291,749 | 0.26% | 334.19 |
| 波 蘭 | 3,232 | 604,081 | 186.91 | 7,507 | 1.12% | 1,473,339 | 1.29% | 196.26 |
| 其它國家 | 21,741 | 3,425,861 | 157.58 | 40,564 | 6.04% | 6,631,059 | 5.81% | 163.47 |
| 總 計 | 366,710 | 61,516,171 | 167.75 | 671,658 | 100.00% | 114,198,229 | 100.00% | 170.02 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2004年2月 | 2月數量 | 2月金額 | 平均單價 | 1-2月數量 | (%) | 1-2月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 40,787 | 4,855,236 | 119.04 | 82,021 | 100.00% | 9,262,743 | 100.00% | 112.93 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理