2003/2002年1-12月台灣自行車出口主要國家比較

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2003/2002年1-12月 2003年 2002年 增/減 2003年 2002年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       977,420    1,210,784 -19.27%   186,520,553      187,060,294 -0.29%
        825,034    1,082,518 -23.79%   154,280,341      161,385,968 -4.40%
加拿大       129,192       106,770 21.00%     29,813,143        23,644,580 26.09%
墨西哥         23,194         21,496 7.90%       2,427,069          2,029,746 19.58%
             
歐盟(EU)    1,951,078    1,698,400 14.88%   262,473,763      203,551,906 28.95%
        211,640       163,917 29.11%     48,688,614        34,473,868 41.23%
        341,929       259,487 31.77%     51,427,935        37,703,923 36.40%
西班牙         31,508         26,575 18.56%       5,304,188          3,632,090 46.04%
        557,149       522,811 6.57%     56,163,865        47,334,570 18.65%
          50,094         77,783 -35.60%       5,587,494          5,785,603 -3.42%
義大利         36,335         28,376 28.05%       6,719,524          4,463,999 50.53%
比利時       289,688       282,813 2.43%     47,653,105        43,307,112 10.04%
          88,569         72,007 23.00%     11,211,236          7,680,839 45.96%
葡萄牙         45,799         23,210 97.32%       2,359,616          1,099,976 114.52%
          31,865         20,146 58.17%       1,181,879             566,257 108.72%
愛爾蘭           7,861           6,952 13.08%          613,290             581,133 5.53%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         15,671         13,495 16.12%       3,059,088          2,045,020 49.59%
        182,094       167,419 8.77%     16,182,278        11,642,486 38.99%
          60,876         33,409 82.21%       6,321,651          3,235,030 95.41%
             
歐協(EFTA)       150,447       128,001 17.54%     29,394,417        21,011,198 39.90%
          55,543         38,188 45.45%     15,725,954          9,388,381 67.50%
          88,759         84,783 4.69%     13,275,017        11,254,488 17.95%
            6,145           5,030 22.17%          393,446             368,329 6.82%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       563,248       889,697 -36.69%     72,325,053        83,769,633 -13.66%
        431,081       757,796 -43.11%     46,046,822        62,467,612 -26.29%
            5,279         10,604 -50.22%          326,687             462,125 -29.31%
  西           1,911           2,956 -35.35%          427,331             214,664 99.07%
阿根廷              717              359 99.72%          151,034               23,498 542.75%
            6,457           5,640 14.49%          524,858             275,808 90.30%
          78,402         84,391 -7.10%     18,037,515        15,976,187 12.90%
以色列         13,078         11,112 17.69%       2,231,232          1,728,875 29.06%
波 蘭         26,323         16,839 56%       4,579,574          2,620,864 74.74%
             
其它國家       240,642       292,156 -17.63%     32,259,399        28,442,352 13.42%
     3,882,835    4,219,038 -7.97%   582,973,185      523,835,383 11.29%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2003/2002年1-11月  2003年  2002年 增/減  2003年  2002年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        680,057       541,409 25.61%     53,197,497        48,592,098 9.48%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理