2003年11月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2003年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 108,511 | 18,909,048 | 174.26 | 895,264 | 25.25% | 168,280,953 | 32.35% | 187.97 |
| 美 國 | 89,307 | 14,859,237 | 166.38 | 760,331 | 21.45% | 140,693,447 | 27.05% | 185.04 |
| 加拿大 | 14,812 | 3,544,329 | 239.29 | 111,853 | 3.16% | 25,181,836 | 4.84% | 225.13 |
| 墨西哥 | 4,392 | 505,482 | 115.09 | 23,080 | 0.65% | 2,405,670 | 0.46% | 104.23 |
| 歐盟(EU) | 150,260 | 24,364,601 | 162.15 | 1,771,485 | 49.97% | 230,998,869 | 44.41% | 130.40 |
| 荷 蘭 | 14,636 | 3,927,733 | 268.36 | 190,767 | 5.38% | 43,195,170 | 8.30% | 226.43 |
| 德 國 | 31,106 | 5,536,427 | 177.99 | 296,874 | 8.37% | 43,008,037 | 8.27% | 144.87 |
| 西班牙 | 4,910 | 920,511 | 187.48 | 27,449 | 0.77% | 4,542,606 | 0.87% | 165.49 |
| 英 國 | 48,857 | 5,293,045 | 108.34 | 536,267 | 15.13% | 52,286,323 | 10.05% | 97.50 |
| 法 國 | 380 | 64,957 | 170.94 | 44,296 | 1.25% | 4,771,239 | 0.92% | 107.71 |
| 義大利 | 5,197 | 1,078,278 | 207.48 | 33,437 | 0.94% | 5,890,276 | 1.13% | 176.16 |
| 比利時 | 18,820 | 4,983,731 | 264.81 | 265,771 | 7.50% | 41,675,063 | 8.01% | 156.81 |
| 丹 麥 | 5,193 | 628,707 | 121.07 | 76,564 | 2.16% | 9,867,174 | 1.90% | 128.87 |
| 葡萄牙 | 3,241 | 219,953 | 67.87 | 41,632 | 1.17% | 2,150,798 | 0.41% | 51.66 |
| 希 臘 | 229 | 18,067 | 78.90 | 29,298 | 0.83% | 1,090,109 | 0.21% | 37.21 |
| 愛爾蘭 | 999 | 102,682 | 102.78 | 7,442 | 0.21% | 577,869 | 0.11% | 77.65 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 13,757 | 0.39% | 2,809,646 | 0.54% | 204.23 |
| 瑞 典 | 12,750 | 1,062,600 | 83.34 | 162,567 | 4.59% | 14,234,219 | 2.74% | 87.56 |
| 芬 蘭 | 3,942 | 527,910 | 133.92 | 45,364 | 1.28% | 4,900,340 | 0.94% | 108.02 |
| 歐協(EFTA) | 6,666 | 1,482,817 | 222.44 | 136,374 | 3.85% | 25,938,065 | 4.99% | 190.20 |
| 瑞 士 | 5,531 | 1,248,128 | 225.66 | 49,927 | 1.41% | 13,811,108 | 2.66% | 276.63 |
| 挪 威 | 1,135 | 234,689 | 206.77 | 80,617 | 2.27% | 11,766,756 | 2.26% | 145.96 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,830 | 0.16% | 360,201 | 0.07% | 61.78 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 49,509 | 7,603,413 | 153.58 | 520,361 | 14.68% | 65,960,943 | 12.68% | 126.76 |
| 日 本 | 31,092 | 3,363,746 | 108.19 | 401,364 | 11.32% | 43,105,726 | 8.29% | 107.40 |
| 阿 聯 | 412 | 64,250 | 155.95 | 4,964 | 0.14% | 313,489 | 0.06% | 63.15 |
| 巴 西 | 91 | 24,226 | 266.22 | 1,714 | 0.05% | 395,203 | 0.08% | 230.57 |
| 阿根廷 | 156 | 49,219 | 315.51 | 601 | 0.02% | 125,755 | 0.02% | 209.24 |
| 智 利 | 802 | 67,992 | 84.78 | 5,914 | 0.17% | 478,679 | 0.09% | 80.94 |
| 澳 洲 | 9,886 | 2,739,727 | 277.13 | 71,710 | 2.02% | 15,854,123 | 3.05% | 221.09 |
| 以色列 | 1,291 | 381,286 | 295.34 | 12,439 | 0.35% | 2,043,548 | 0.39% | 164.29 |
| 波 蘭 | 5,779 | 912,967 | 157.98 | 21,655 | 0.61% | 3,644,420 | 0.70% | 168.29 |
| 其它國家 | 22,830 | 3,314,796 | 145.19 | 221,714 | 6.25% | 28,949,373 | 5.57% | 130.57 |
| 總 計 | 337,776 | 55,674,675 | 164.83 | 3,545,198 | 100.00% | 520,128,203 | 100.00% | 146.71 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2003年11月 | 11月數量 | 11月金額 | 平均單價 | 1-11月數量 | (%) | 1-11月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 50,323 | 4,783,962 | 95.07 | 629,279 | 100.00% | 48,108,048 | 100.00% | 76.45 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理