2003/2002年1-11月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2003/2002年1-11月 2003年 2002年 增/減 2003年 2002年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       895,264    1,122,916 -20.27%   168,280,953      167,360,003 0.55%
        760,331    1,006,163 -24.43%   140,693,447      144,461,204 -2.61%
加拿大       111,853         96,409 16.02%     25,181,836        20,998,987 19.92%
墨西哥         23,080         20,344 13.45%       2,405,670          1,899,812 26.63%
             
歐盟(EU)    1,771,485    1,554,826 13.93%   230,998,869      182,031,915 26.90%
        190,767       151,648 25.80%     43,195,170        31,449,421 37.35%
        296,874       235,525 26.05%     43,008,037        33,458,475 28.54%
西班牙         27,449         24,669 11.27%       4,542,606          3,215,343 41.28%
        536,267       504,043 6.39%     52,286,323        44,256,662 18.14%
          44,296         73,604 -39.82%       4,771,239          5,332,918 -10.53%
義大利         33,437         24,817 34.73%       5,890,276          3,817,921 54.28%
比利時       265,771       257,938 3.04%     41,675,063        38,235,954 8.99%
          76,564         57,903 32.23%       9,867,174          6,033,869 63.53%
葡萄牙         41,632         22,770 82.84%       2,150,798             991,041 117.02%
          29,298         16,396 78.69%       1,090,109             484,384 125.05%
愛爾蘭           7,442           6,492 14.63%          577,869             556,341 3.87%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         13,757           8,919 54.24%       2,809,646          1,566,107 79.40%
        162,567       141,542 14.85%     14,234,219          9,820,051 44.95%
          45,364         28,560 58.84%       4,900,340          2,813,428 74.18%
             
歐協(EFTA)       136,374       114,138 19.48%     25,938,065        18,555,064 39.79%
          49,927         34,342 45.38%     13,811,108          8,277,292 66.86%
          80,617         74,766 7.83%     11,766,756          9,909,443 18.74%
            5,830           5,030 15.90%          360,201             368,329 -2.21%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       520,361       830,460 -37.34%     65,960,943        74,695,142 -11.69%
        401,364       714,432 -43.82%     43,105,726        57,730,727 -25.33%
            4,964         10,174 -51.21%          313,489             442,791 -29.20%
  西           1,714           2,944 -41.78%          395,203             209,551 88.60%
阿根廷              601              219 174.43%          125,755               13,271 847.59%
            5,914           5,640 4.86%          478,679             275,808 73.56%
          71,710         73,823 -2.86%     15,854,123        12,518,385 26.65%
以色列         12,439         10,570 17.68%       2,043,548          1,588,169 28.67%
波 蘭         21,655         12,658 71%       3,644,420          1,916,440 90.17%
             
其它國家       221,714       266,346 -16.76%     28,949,373        24,928,386 16.13%
     3,545,198    3,888,686 -8.83%   520,128,203      467,570,510 11.24%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003/2002年1-11月  2003年  2002年 增/減  2003年  2002年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        629,279       497,406 26.51%     48,108,048        44,819,133 7.34%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理