2003年10月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2003年10月 10月數量 10月金額 平均單價 1-10月數量 (%) 1-10月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
 北美自由貿易區(NAFTA)    100,297     19,493,537 194.36         786,753 24.53%   149,371,905 32.16% 189.86
       88,478     16,508,328 186.58         671,024 20.92%   125,834,210 27.09% 187.53
加拿大      10,589       2,896,205 273.51           97,041 3.03%     21,637,507 4.66% 222.97
墨西哥        1,230            89,004 72.36           18,688 0.58%       1,900,188 0.41% 101.68
                 
歐盟(EU)    193,115     25,272,762 130.87      1,621,225 50.54%   206,634,268 44.49% 127.46
       17,239       3,447,304 199.97         176,131 5.49%     39,267,437 8.45% 222.94
       40,975       6,519,056 159.10         265,768 8.29%     37,471,610 8.07% 140.99
西班牙        4,122          656,107 159.17           22,539 0.70%       3,622,095 0.78% 160.70
       68,683       6,652,045 96.85         487,410 15.20%     46,993,278 10.12% 96.41
         6,734          638,649 94.84           43,916 1.37%       4,706,282 1.01% 107.17
義大利        2,609          743,005 284.79           28,240 0.88%       4,811,998 1.04% 170.40
比利時      31,269       4,680,707 149.69         246,951 7.70%     36,691,332 7.90% 148.58
         2,637          328,541 124.59           71,371 2.23%       9,238,467 1.99% 129.44
葡萄牙        6,989          295,050 42.22           38,391 1.20%       1,930,845 0.42% 50.29
            386            21,547 55.82           29,069 0.91%       1,072,042 0.23% 36.88
愛爾蘭           460            47,985 104.32             6,443 0.20%          475,187 0.10% 73.75
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利               5              1,749 349.80           13,757 0.43%       2,809,646 0.60% 204.23
         8,736          853,169 97.66         149,817 4.67%     13,171,619 2.84% 87.92
         2,271          387,848 170.78           41,422 1.29%       4,372,430 0.94% 105.56
                 
歐協(EFTA)        6,800       1,932,542 284.20         129,708 4.04%     24,455,248 5.27% 188.54
         5,652       1,748,369 309.34           44,396 1.38%     12,562,980 2.70% 282.98
         1,148          184,173 160.43           79,482 2.48%     11,532,067 2.48% 145.09
                 -                     -               -             5,830 0.18%          360,201 0.08% 61.78
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      41,290       6,883,789 166.72         470,852 14.68%     58,357,530 12.56% 123.94
       25,578       3,648,193 142.63         370,272 11.54%     39,741,980 8.56% 107.33
                5              3,053 610.60             4,552 0.14%          249,239 0.05% 54.75
  西           233            49,615 212.94             1,623 0.05%          370,977 0.08% 228.57
阿根廷                -                     -               -                445 0.01%            76,536 0.02% 171.99
            665            38,411 57.76             5,112 0.16%          410,687 0.09% 80.34
       14,370       3,036,188 211.29           61,824 1.93%     13,114,396 2.82% 212.12
以色列             72            41,524 576.72           11,148 0.35%       1,662,262 0.36% 149.11
            367            66,805 182.03           15,876 0.49%       2,731,453 0.59% 172.05
                 
其它國家      21,205       3,149,286 148.52         198,984 6.20%     25,639,141 5.52% 128.85
     362,707     56,731,916 156.41      3,207,522 100.00%   464,458,092 100.00% 144.80
               
C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003年10月  10月數量  10月金額 平均單價  1-10月數量 (%)  1-10月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       56,911       4,111,029 72.24         578,956 100.00%     43,324,086 100.00% 74.83

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理