2003/2002年1-10月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2003/2002年1-10月 2003年 2002年 增/減 2003年 2002年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       786,753    1,005,643 -21.77%   149,371,905      148,985,662 0.26%
        671,024       902,433 -25.64%   125,834,210      129,005,566 -2.46%
加拿大         97,041         85,388 13.65%     21,637,507        18,325,536 18.07%
墨西哥         18,688         17,822 4.86%       1,900,188          1,654,560 14.85%
             
歐盟(EU)    1,621,225    1,433,166 13.12%   206,634,268      163,323,686 26.52%
        176,131       139,258 26.48%     39,267,437        28,603,910 37.28%
        265,768       214,775 23.74%     37,471,610        29,847,824 25.54%
西班牙         22,539         18,701 20.52%       3,622,095          2,409,598 50.32%
        487,410       472,164 3.23%     46,993,278        40,228,290 16.82%
          43,916         71,894 -38.92%       4,706,282          5,249,541 -10.35%
義大利         28,240         22,061 28.01%       4,811,998          3,133,995 53.54%
比利時       246,951       237,888 3.81%     36,691,332        33,655,839 9.02%
          71,371         54,482 31.00%       9,238,467          5,596,495 65.08%
葡萄牙         38,391         18,899 103.14%       1,930,845             748,760 157.87%
          29,069         13,170 120.72%       1,072,042             420,459 154.97%
愛爾蘭           6,443           5,627 14.50%          475,187             455,908 4.23%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         13,757           8,317 65.41%       2,809,646          1,498,517 87.50%
        149,817       128,614 16.49%     13,171,619          8,784,902 49.93%
          41,422         27,316 51.64%       4,372,430          2,689,648 62.57%
             
歐協(EFTA)       129,708       105,794 22.60%     24,455,248        16,429,349 48.85%
          44,396         26,952 64.72%     12,562,980          6,257,782 100.76%
          79,482         73,812 7.68%     11,532,067          9,803,238 17.64%
            5,830           5,030 15.90%          360,201             368,329 -2.21%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       470,852       743,250 -36.65%     58,357,530        64,926,920 -10.12%
        370,272       645,311 -42.62%     39,741,980        51,492,607 -22.82%
            4,552         10,124 -55.04%          249,239             440,511 -43.42%
  西           1,623           2,944 -44.87%          370,977             209,551 77.03%
阿根廷              445              219 103.20%            76,536               13,271 476.72%
            5,112           5,229 -2.24%          410,687             244,062 68.27%
          61,824         60,119 2.84%     13,114,396          9,786,177 34.01%
以色列         11,148         10,152 9.81%       1,662,262          1,440,608 15.39%
波 蘭         15,876           9,152 73%       2,731,453          1,300,133 110.09%
             
其它國家       198,984       244,930 -18.76%     25,639,141        22,066,651 16.19%
     3,207,522    3,532,783 -9.21%   464,458,092      415,732,268 11.72%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003/2002年1-10月  2003年  2002年 增/減  2003年  2002年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        578,956       433,700 33.49%     43,324,086        39,144,219 10.68%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理