2003年9月與2002年同期台灣自行車出口統計

C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
    期: 2003-2002年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
  2003年 2002年 增減 2003年 2002年 增減
1      311,367      359,411 -13.37%     51,656,226        52,360,461 -1.34%
2      335,368      332,214 0.95%     56,666,643        40,265,828 40.73%
3      435,922      493,486 -11.66%     70,855,138        62,846,925 12.74%
4      362,312      342,491 5.79%     50,849,554        40,770,250 24.72%
5      265,844      310,999 -14.52%     29,701,630        31,272,961 -5.02%
6      243,314      341,806 -28.82%     27,394,050        29,526,871 -7.22%
7      291,609      317,018 -8.02%     33,187,663        30,704,739 8.09%
8      268,371      345,692 -22.37%     37,931,480        35,342,943 7.32%
9      330,708      330,527 0.05%     49,483,792        43,581,356 13.54%
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   2,844,815   3,173,644 -10.36%   407,726,176      366,672,334 11.20%

     2003年9月與2002年同期台灣其他自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)   數量: (台)
    期: 2003-2002年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
  2003年 2002年 增減 2003年 2002年 增減
1        55,528        40,782 36.16%       5,032,692          3,986,980 26.23%
2        45,930        39,674 15.77%       4,844,586          3,437,501 40.93%
3        74,626        50,218 48.60%       5,489,923          5,879,747 -6.63%
4        54,306        50,432 7.68%       4,434,555          4,848,420 -8.54%
5        60,084        40,364 48.86%       4,870,769          3,148,086 54.72%
6        57,216        57,746 -0.92%       3,943,344          3,822,660 3.16%
7        53,909        48,954 10.12%       3,459,292          2,808,671 23.16%
8        50,078        27,670 80.98%       3,267,709          2,719,755 20.15%
9        70,368        30,083 133.91%       3,870,187          2,914,056 32.81%
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      522,045      385,923 35.27%     39,213,057        33,565,876 16.82%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理