2003/2002年1-9月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2003/2002年1-9月 2003年 2002年 增/減 2003年 2002年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       686,456       915,249 -25.00%   129,878,368      133,427,071 -2.66%
        582,546       823,473 -29.26%   109,325,882      115,993,168 -5.75%
加拿大         86,452         79,130 9.25%     18,741,302        16,126,395 16.22%
墨西哥         17,458         12,646 38.05%       1,811,184          1,307,508 38.52%
             
歐盟(EU)    1,428,110    1,261,453 13.21%   181,361,506      141,495,893 28.17%
        158,892       120,700 31.64%     35,820,133        23,647,156 51.48%
        224,793       195,375 15.06%     30,952,554        26,090,499 18.64%
西班牙         18,417         15,706 17.26%       2,965,988          2,030,262 46.09%
        418,727       396,637 5.57%     40,341,233        33,983,411 18.71%
          37,182         66,549 -44.13%       4,067,633          4,908,555 -17.13%
義大利         25,631         19,281 32.93%       4,068,993          2,784,311 46.14%
比利時       215,682       207,503 3.94%     32,010,625        29,009,012 10.35%
          68,734         50,721 35.51%       8,909,926          5,280,124 68.74%
葡萄牙         31,402         16,339 92.19%       1,635,795             685,052 138.78%
          28,683         12,940 121.66%       1,050,495             399,308 163.08%
愛爾蘭           5,983           5,298 12.93%          427,202             428,890 -0.39%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         13,752           8,311 65.47%       2,807,897          1,497,945 87.45%
        141,081       121,285 16.32%     12,318,450          8,251,359 49.29%
          39,151         24,808 57.82%       3,984,582          2,500,009 59.38%
             
歐協(EFTA)       122,908       102,536 19.87%     22,522,706        15,536,647 44.97%
          38,744         23,779 62.93%     10,814,611          5,375,297 101.19%
          78,334         73,727 6.25%     11,347,894          9,793,021 15.88%
            5,830           5,030 15.90%          360,201             368,329 -2.21%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       429,562       677,296 -36.58%     51,473,741        57,901,795 -11.10%
        344,694       600,717 -42.62%     36,093,787        47,480,847 -23.98%
            4,547         10,124 -55.09%          246,186             440,511 -44.11%
  西           1,390           2,939 -52.71%          321,362             208,693 53.99%
阿根廷              445              219 103.20%            76,536               13,271 476.72%
            4,447           1,381 222.01%          372,276               83,187 347.52%
          47,454         44,702 6.16%     10,078,208          7,323,898 37.61%
以色列         11,076           9,330 18.71%       1,620,738          1,232,766 31.47%
波 蘭         15,509           7,884 97%       2,664,648          1,118,622 138.21%
             
其它國家       177,779       217,110 -18.12%     22,489,855        18,310,928 22.82%
     2,844,815    3,173,644 -10.36%   407,726,176      366,672,334 11.20%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003/2002年1-9月  2003年  2002年 增/減  2003年  2002年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        522,045       385,923 35.27%     39,213,057        33,565,876 16.82%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理