2003/2002年1-8月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2003/2002年1-8月 2003年 2002年 增/減 2003年 2002年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       602,634       804,006 -25.05%   113,067,489      115,549,637 -2.15%
        510,459       721,981 -29.30%     95,549,912      100,242,989 -4.68%
加拿大         76,442         70,899 7.82%     15,873,305        14,112,108 12.48%
墨西哥         15,733         11,126 41.41%       1,644,272          1,194,540 37.65%
             
歐盟(EU)    1,237,309    1,114,076 11.06%   156,592,485      123,659,564 26.63%
        137,528         95,626 43.82%     30,228,754        18,172,277 66.35%
        204,881       185,144 10.66%     28,068,979        24,278,526 15.61%
西班牙         14,402         11,775 22.31%       2,457,687          1,593,289 54.25%
        339,032       327,821 3.42%     33,416,744        29,088,269 14.88%
          28,058         62,242 -54.92%       3,149,857          4,567,455 -31.04%
義大利         21,989         18,108 21.43%       3,371,633          2,599,007 29.73%
比利時       178,445       183,520 -2.77%     26,442,129        25,404,269 4.09%
          65,410         48,269 35.51%       8,452,108          5,007,552 68.79%
葡萄牙         28,797         14,638 96.73%       1,413,267             586,458 140.98%
          27,629         12,500 121.03%          966,366             358,646 169.45%
愛爾蘭           4,503           3,464 29.99%          347,296             276,138 25.77%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利         13,691           8,276 65.43%       2,790,356          1,485,591 87.83%
        136,474       119,937 13.79%     11,830,037          8,030,457 47.31%
          36,470         22,756 60.27%       3,657,272          2,211,630 65.37%
             
歐協(EFTA)       118,353         99,391 19.08%     21,707,160        15,035,183 44.38%
          35,450         22,689 56.24%     10,124,439          5,076,703 99.43%
          77,412         71,680 8.00%     11,249,449          9,590,795 17.29%
            5,491           5,022 9.34%          333,272             367,685 -9.36%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       395,205       631,246 -37.39%     46,352,008        52,471,613 -11.66%
        320,883       572,272 -43.93%     33,155,450        44,616,471 -25.69%
            3,557         10,121 -64.86%          210,428             439,516 -52.12%
  西           1,330           2,381 -44.14%          306,666             107,757 184.59%
阿根廷              445              219 103.20%            76,536               13,271 476.72%
            3,508              620 465.81%          264,796               30,377 771.70%
          40,206         29,363 36.93%       8,244,326          5,095,240 61.80%
以色列         10,049           8,501 18.21%       1,493,165          1,065,055 40.20%
波 蘭         15,227           7,769 96%       2,600,641          1,103,926 135.58%
             
其它國家       160,606       194,398 -17.38%     20,523,242        16,374,981 25.33%
     2,514,107    2,843,117 -11.57%   358,242,384      323,090,978 10.88%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003/2002年1-8月  2003年  2002年 增/減  2003年  2002年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        451,677       355,840 26.93%     35,342,870        30,651,820 15.30%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理