2003年6月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2003年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1-6月數量 | (%) | 1-6月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 81,934 | 11,825,366 | 144.33 | 453,964 | 23.23% | 88,821,411 | 30.93% | 195.66 |
| 美 國 | 77,403 | 11,238,078 | 145.19 | 380,808 | 19.49% | 74,203,604 | 25.84% | 194.86 |
| 加拿大 | 3,068 | 374,690 | 122.13 | 62,613 | 3.20% | 13,422,088 | 4.67% | 214.37 |
| 墨西哥 | 1,463 | 212,598 | 145.32 | 10,543 | 0.54% | 1,195,719 | 0.42% | 113.41 |
| 歐盟(EU) | 90,667 | 9,214,966 | 101.64 | 955,341 | 48.89% | 124,617,842 | 43.40% | 130.44 |
| 荷 蘭 | 15,667 | 2,545,823 | 162.50 | 100,777 | 5.16% | 22,070,912 | 7.69% | 219.01 |
| 德 國 | 9,800 | 983,186 | 100.33 | 168,830 | 8.64% | 24,399,602 | 8.50% | 144.52 |
| 西班牙 | 2,376 | 337,938 | 142.23 | 10,547 | 0.54% | 1,801,746 | 0.63% | 170.83 |
| 英 國 | 33,899 | 2,461,687 | 72.62 | 214,163 | 10.96% | 21,862,995 | 7.61% | 102.09 |
| 法 國 | 1,484 | 168,478 | 113.53 | 24,408 | 1.25% | 2,698,472 | 0.94% | 110.56 |
| 義大利 | 489 | 80,179 | 163.97 | 20,161 | 1.03% | 2,955,187 | 1.03% | 146.58 |
| 比利時 | 215 | 41,606 | 193.52 | 148,965 | 7.62% | 22,322,687 | 7.77% | 149.85 |
| 丹 麥 | 6,502 | 743,051 | 114.28 | 62,137 | 3.18% | 8,092,645 | 2.82% | 130.24 |
| 葡萄牙 | 1,738 | 30,714 | 17.67 | 7,694 | 0.39% | 427,743 | 0.15% | 55.59 |
| 希 臘 | 3,972 | 217,856 | 54.85 | 19,499 | 1.00% | 746,981 | 0.26% | 38.31 |
| 愛爾蘭 | 544 | 35,539 | 65.33 | 1,729 | 0.09% | 171,542 | 0.06% | 99.21 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 1,711 | 166,021 | 97.03 | 13,154 | 0.67% | 2,620,030 | 0.91% | 199.18 |
| 瑞 典 | 12,086 | 1,363,680 | 112.83 | 129,046 | 6.60% | 11,087,833 | 3.86% | 85.92 |
| 芬 蘭 | 184 | 39,208 | 213.09 | 34,231 | 1.75% | 3,359,467 | 1.17% | 98.14 |
| 歐協(EFTA) | 5,150 | 1,048,686 | 203.63 | 111,145 | 5.69% | 20,196,421 | 7.03% | 181.71 |
| 瑞 士 | 1,902 | 673,477 | 354.09 | 29,976 | 1.53% | 9,004,361 | 3.14% | 300.39 |
| 挪 威 | 3,248 | 375,209 | 115.52 | 75,678 | 3.87% | 10,858,788 | 3.78% | 143.49 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,491 | 0.28% | 333,272 | 0.12% | 60.69 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 47,410 | 4,031,610 | 85.04 | 300,528 | 15.38% | 35,895,631 | 12.50% | 119.44 |
| 日 本 | 41,358 | 3,106,819 | 75.12 | 256,074 | 13.10% | 27,060,587 | 9.42% | 105.67 |
| 阿 聯 | 215 | 28,692 | 133.45 | 1,972 | 0.10% | 154,509 | 0.05% | 78.35 |
| 巴 西 | 352 | 93,903 | 266.77 | 890 | 0.05% | 234,293 | 0.08% | 263.25 |
| 阿根廷 | 78 | 28,720 | 368.21 | 259 | 0.01% | 47,229 | 0.02% | 182.35 |
| 智 利 | 2 | 318 | 159.00 | 1,095 | 0.06% | 124,944 | 0.04% | 114.10 |
| 澳 洲 | 4,169 | 468,333 | 112.34 | 16,483 | 0.84% | 4,485,404 | 1.56% | 272.12 |
| 以色列 | 670 | 205,374 | 306.53 | 8,842 | 0.45% | 1,234,545 | 0.43% | 139.62 |
| 波 蘭 | 566 | 99,451 | 175.71 | 14,913 | 0.76% | 2,554,120 | 0.89% | 171.27 |
| 其它國家 | 18,153 | 1,273,422 | 70.15 | 133,149 | 6.81% | 17,591,936 | 6.13% | 132.12 |
| 總 計 | 243,314 | 27,394,050 | 112.59 | 1,954,127 | 100.00% | 287,123,241 | 100.00% | 146.93 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2003年6月 | 6月數量 | 6月金額 | 平均單價 | 1-6月數量 | (%) | 1-6月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 57,216 | 3,943,344 | 68.92 | 347,690 | 100.00% | 28,615,869 | 100.00% | 82.30 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理