| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-6月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 453,964 | 576,737 | -21.29% | 88,821,411 | 87,022,081 | 2.07% |
| 美 國 | 380,808 | 506,818 | -24.86% | 74,203,604 | 73,328,526 | 1.19% |
| 加拿大 | 62,613 | 64,594 | -3.07% | 13,422,088 | 13,094,755 | 2.50% |
| 墨西哥 | 10,543 | 5,325 | 97.99% | 1,195,719 | 598,800 | 99.69% |
| 歐盟(EU) | 955,341 | 854,267 | 11.83% | 124,617,842 | 100,622,869 | 23.85% |
| 荷 蘭 | 100,777 | 74,246 | 35.73% | 22,070,912 | 14,775,617 | 49.37% |
| 德 國 | 168,830 | 155,631 | 8.48% | 24,399,602 | 21,534,558 | 13.30% |
| 西班牙 | 10,547 | 7,428 | 41.99% | 1,801,746 | 1,118,551 | 61.08% |
| 英 國 | 214,163 | 204,418 | 4.77% | 21,862,995 | 19,334,275 | 13.08% |
| 法 國 | 24,408 | 49,340 | -50.53% | 2,698,472 | 4,001,499 | -32.56% |
| 義大利 | 20,161 | 17,466 | 15.43% | 2,955,187 | 2,539,856 | 16.35% |
| 比利時 | 148,965 | 141,892 | 4.98% | 22,322,687 | 21,064,986 | 5.97% |
| 丹 麥 | 62,137 | 45,044 | 37.95% | 8,092,645 | 4,631,480 | 74.73% |
| 葡萄牙 | 7,694 | 3,519 | 118.64% | 427,743 | 224,802 | 90.28% |
| 希 臘 | 19,499 | 12,026 | 62.14% | 746,981 | 340,856 | 119.15% |
| 愛爾蘭 | 1,729 | 1,394 | 24.03% | 171,542 | 148,837 | 15.25% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 13,154 | 8,160 | 61.20% | 2,620,030 | 1,425,125 | 83.85% |
| 瑞 典 | 129,046 | 111,301 | 15.94% | 11,087,833 | 7,321,968 | 51.43% |
| 芬 蘭 | 34,231 | 22,402 | 52.80% | 3,359,467 | 2,160,459 | 55.50% |
| 歐協(EFTA) | 111,145 | 93,592 | 18.75% | 20,196,421 | 14,085,197 | 43.39% |
| 瑞 士 | 29,976 | 18,382 | 63.07% | 9,004,361 | 4,334,560 | 107.73% |
| 挪 威 | 75,678 | 70,188 | 7.82% | 10,858,788 | 9,382,952 | 15.73% |
| 冰 島 | 5,491 | 5,022 | 9.34% | 333,272 | 367,685 | -9.36% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 300,528 | 501,161 | -40.03% | 35,895,631 | 41,715,979 | -13.95% |
| 日 本 | 256,074 | 462,865 | -44.68% | 27,060,587 | 36,613,940 | -26.09% |
| 阿 聯 | 1,972 | 7,643 | -74.20% | 154,509 | 375,981 | -58.91% |
| 巴 西 | 890 | 2,259 | -60.60% | 234,293 | 77,972 | 200.48% |
| 阿根廷 | 259 | 194 | 33.51% | 47,229 | 3,232 | 1361.29% |
| 智 利 | 1,095 | 620 | 76.61% | 124,944 | 30,377 | 311.31% |
| 澳 洲 | 16,483 | 12,450 | 32.39% | 4,485,404 | 2,598,024 | 72.65% |
| 以色列 | 8,842 | 7,678 | 15.16% | 1,234,545 | 954,004 | 29.41% |
| 波 蘭 | 14,913 | 7,452 | 100% | 2,554,120 | 1,062,449 | 140.40% |
| 其它國家 | 133,149 | 154,650 | -13.90% | 17,591,936 | 13,597,170 | 29.38% |
| 總 計 | 1,954,127 | 2,180,407 | -10.38% | 287,123,241 | 257,043,296 | 11.70% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2003/2002年1-6月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 347,690 | 279,216 | 24.52% | 28,615,869 | 25,123,394 | 13.90% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理