| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2003年5月 | 5月數量 | 5月金額 | 平均單價 | 1-5月數量 | (%) | 1-5月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 76,592 | 9,362,014 | 122.23 | 372,030 | 21.75% | 76,996,045 | 29.64% | 206.96 |
| 美 國 | 65,306 | 8,346,964 | 127.81 | 303,405 | 17.73% | 62,965,526 | 24.24% | 207.53 |
| 加拿大 | 7,549 | 729,295 | 96.61 | 59,545 | 3.48% | 13,047,398 | 5.02% | 219.12 |
| 墨西哥 | 3,737 | 285,755 | 76.47 | 9,080 | 0.53% | 983,121 | 0.38% | 108.27 |
| 歐盟(EU) | 113,822 | 11,435,050 | 100.46 | 864,674 | 50.54% | 115,402,876 | 44.43% | 133.46 |
| 荷 蘭 | 7,827 | 1,449,899 | 185.24 | 85,110 | 4.97% | 19,525,089 | 7.52% | 229.41 |
| 德 國 | 16,462 | 1,917,844 | 116.50 | 159,030 | 9.30% | 23,416,416 | 9.02% | 147.25 |
| 西班牙 | 1,333 | 230,130 | 172.64 | 8,171 | 0.48% | 1,463,808 | 0.56% | 179.15 |
| 英 國 | 30,075 | 2,432,284 | 80.87 | 180,264 | 10.54% | 19,401,308 | 7.47% | 107.63 |
| 法 國 | 4,053 | 424,230 | 104.67 | 22,924 | 1.34% | 2,529,994 | 0.97% | 110.36 |
| 義大利 | 2,051 | 188,144 | 91.73 | 19,672 | 1.15% | 2,875,008 | 1.11% | 146.15 |
| 比利時 | 13,527 | 1,502,617 | 111.08 | 148,750 | 8.69% | 22,281,081 | 8.58% | 149.79 |
| 丹 麥 | 10,167 | 1,410,391 | 138.72 | 55,635 | 3.25% | 7,349,594 | 2.83% | 132.10 |
| 葡萄牙 | 417 | 48,950 | 117.39 | 5,956 | 0.35% | 397,029 | 0.15% | 66.66 |
| 希 臘 | 711 | 52,604 | 73.99 | 15,527 | 0.91% | 529,125 | 0.20% | 34.08 |
| 愛爾蘭 | - | - | - | 1,185 | 0.07% | 136,003 | 0.05% | 114.77 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | - | - | - | 11,443 | 0.67% | 2,454,009 | 0.94% | 214.46 |
| 瑞 典 | 27,179 | 1,774,360 | 65.28 | 116,960 | 6.84% | 9,724,153 | 3.74% | 83.14 |
| 芬 蘭 | 20 | 3,597 | 179.85 | 34,047 | 1.99% | 3,320,259 | 1.28% | 97.52 |
| 歐協(EFTA) | 8,811 | 1,759,996 | 199.75 | 105,995 | 6.20% | 19,147,735 | 7.37% | 180.65 |
| 瑞 士 | 3,151 | 833,436 | 264.50 | 28,074 | 1.64% | 8,330,884 | 3.21% | 296.75 |
| 挪 威 | 5,660 | 926,560 | 163.70 | 72,430 | 4.23% | 10,483,579 | 4.04% | 144.74 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,491 | 0.32% | 333,272 | 0.13% | 60.69 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 43,463 | 4,436,916 | 102.08 | 253,118 | 14.80% | 31,864,021 | 12.27% | 125.89 |
| 日 本 | 38,162 | 3,757,204 | 98.45 | 214,716 | 12.55% | 23,953,768 | 9.22% | 111.56 |
| 阿 聯 | 252 | 45,611 | 181.00 | 1,757 | 0.10% | 125,817 | 0.05% | 71.61 |
| 巴 西 | 272 | 54,619 | 200.81 | 538 | 0.03% | 140,390 | 0.05% | 260.95 |
| 阿根廷 | 140 | 9,439 | 67.42 | 181 | 0.01% | 18,509 | 0.01% | 102.26 |
| 智 利 | 210 | 16,748 | 79.75 | 1,093 | 0.06% | 124,626 | 0.05% | 114.02 |
| 澳 洲 | 1,004 | 256,289 | 255.27 | 12,314 | 0.72% | 4,017,071 | 1.55% | 326.22 |
| 以色列 | 3,421 | 296,747 | 86.74 | 8,172 | 0.48% | 1,029,171 | 0.40% | 125.94 |
| 波 蘭 | 2 | 259 | 129.50 | 14,347 | 0.84% | 2,454,669 | 0.95% | 171.09 |
| 其它國家 | 23,156 | 2,707,654 | 116.93 | 114,996 | 6.72% | 16,318,514 | 6.28% | 141.91 |
| 總 計 | 265,844 | 29,701,630 | 111.73 | 1,710,813 | 100.00% | 259,729,191 | 100.00% | 151.82 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2003年5月 | 5月數量 | 5月金額 | 平均單價 | 1-5月數量 | (%) | 1-5月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 60,084 | 4,870,769 | 81.07 | 290,474 | 100.00% | 24,672,525 | 100.00% | 84.94 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理