| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-5月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 372,030 | 468,076 | -20.52% | 76,996,045 | 75,501,294 | 1.98% |
| 美 國 | 303,405 | 399,215 | -24.00% | 62,965,526 | 62,042,468 | 1.49% |
| 加拿大 | 59,545 | 63,628 | -6.42% | 13,047,398 | 12,872,442 | 1.36% |
| 墨西哥 | 9,080 | 5,233 | 73.51% | 983,121 | 586,384 | 67.66% |
| 歐盟(EU) | 864,674 | 726,478 | 19.02% | 115,402,876 | 90,361,175 | 27.71% |
| 荷 蘭 | 85,110 | 64,065 | 32.85% | 19,525,089 | 13,354,506 | 46.21% |
| 德 國 | 159,030 | 145,255 | 9.48% | 23,416,416 | 20,271,628 | 15.51% |
| 西班牙 | 8,171 | 5,851 | 39.65% | 1,463,808 | 876,062 | 67.09% |
| 英 國 | 180,264 | 148,494 | 21.39% | 19,401,308 | 15,671,933 | 23.80% |
| 法 國 | 22,924 | 44,146 | -48.07% | 2,529,994 | 3,664,136 | -30.95% |
| 義大利 | 19,672 | 16,056 | 22.52% | 2,875,008 | 2,405,303 | 19.53% |
| 比利時 | 148,750 | 132,235 | 12.49% | 22,281,081 | 19,885,191 | 12.05% |
| 丹 麥 | 55,635 | 40,210 | 38.36% | 7,349,594 | 4,189,460 | 75.43% |
| 葡萄牙 | 5,956 | 3,379 | 76.27% | 397,029 | 210,424 | 88.68% |
| 希 臘 | 15,527 | 8,025 | 93.48% | 529,125 | 207,445 | 155.07% |
| 愛爾蘭 | 1,185 | 994 | 19.22% | 136,003 | 134,137 | 1.39% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 11,443 | 8,160 | 40.23% | 2,454,009 | 1,425,125 | 72.20% |
| 瑞 典 | 116,960 | 88,180 | 32.64% | 9,724,153 | 6,059,070 | 60.49% |
| 芬 蘭 | 34,047 | 21,428 | 58.89% | 3,320,259 | 2,006,755 | 65.45% |
| 歐協(EFTA) | 105,995 | 88,427 | 19.87% | 19,147,735 | 13,425,549 | 42.62% |
| 瑞 士 | 28,074 | 17,726 | 58.38% | 8,330,884 | 4,144,457 | 101.01% |
| 挪 威 | 72,430 | 66,097 | 9.58% | 10,483,579 | 8,937,448 | 17.30% |
| 冰 島 | 5,491 | 4,604 | 19.27% | 333,272 | 343,644 | -3.02% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 253,118 | 425,872 | -40.56% | 31,864,021 | 36,112,726 | -11.77% |
| 日 本 | 214,716 | 394,678 | -45.60% | 23,953,768 | 31,784,775 | -24.64% |
| 阿 聯 | 1,757 | 5,588 | -68.56% | 125,817 | 241,164 | -47.83% |
| 巴 西 | 538 | 2,259 | -76.18% | 140,390 | 77,972 | 80.05% |
| 阿根廷 | 181 | 194 | -6.70% | 18,509 | 3,232 | 472.68% |
| 智 利 | 1,093 | 620 | 76.29% | 124,626 | 30,377 | 310.26% |
| 澳 洲 | 12,314 | 9,907 | 24.30% | 4,017,071 | 2,129,325 | 88.65% |
| 以色列 | 8,172 | 5,477 | 49.21% | 1,029,171 | 829,933 | 24.01% |
| 波 蘭 | 14,347 | 7,149 | 101% | 2,454,669 | 1,015,948 | 141.61% |
| 其它國家 | 114,996 | 129,748 | -11.37% | 16,318,514 | 12,115,681 | 34.69% |
| 總 計 | 1,710,813 | 1,838,601 | -6.95% | 259,729,191 | 227,516,425 | 14.16% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2003/2002年1-5月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 290,474 | 221,470 | 31.16% | 24,672,525 | 21,300,734 | 15.83% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理