2003年4月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2003年4月 4月數量 4月金額 平均單價 1-4月數量 (%) 1-4月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      86,240     15,165,104 175.85         295,438 20.45%     67,634,031 29.40% 228.93
       76,550     12,942,269 169.07         238,099 16.48%     54,618,562 23.74% 229.39
加拿大        8,183       1,978,492 241.78           51,996 3.60%     12,318,103 5.36% 236.90
墨西哥        1,507          244,343 162.14             5,343 0.37%          697,366 0.30% 130.52
                 
歐盟(EU)    189,766     23,897,720 125.93         750,852 51.97%   103,967,826 45.20% 138.47
       15,325       3,142,210 205.04           77,283 5.35%     18,075,190 7.86% 233.88
       35,370       5,842,565 165.18         142,568 9.87%     21,498,572 9.35% 150.80
西班牙           491            93,866 191.17             6,838 0.47%       1,233,678 0.54% 180.42
       45,806       5,210,619 113.75         150,189 10.39%     16,969,024 7.38% 112.98
         4,578          613,534 134.02           18,871 1.31%       2,105,764 0.92% 111.59
義大利        5,035          513,446 101.98           17,621 1.22%       2,686,864 1.17% 152.48
比利時      38,287       4,581,426 119.66         135,223 9.36%     20,778,464 9.03% 153.66
         9,988       1,384,680 138.63           45,468 3.15%       5,939,203 2.58% 130.62
葡萄牙        2,060            77,973 37.85             5,539 0.38%          348,079 0.15% 62.84
         1,317            83,558 63.45           14,816 1.03%          476,521 0.21% 32.16
愛爾蘭           420            45,119 107.43             1,185 0.08%          136,003 0.06% 114.77
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           330            25,482 77.22           11,443 0.79%       2,454,009 1.07% 214.46
       29,113       2,039,592 70.06           89,781 6.21%       7,949,793 3.46% 88.55
         1,646          243,650 148.03           34,027 2.36%       3,316,662 1.44% 97.47
                 
歐協(EFTA)      16,154       2,766,342 171.25           97,184 6.73%     17,387,739 7.56% 178.92
         4,836       1,205,645 249.31           24,923 1.72%       7,497,448 3.26% 300.82
         9,373       1,425,973 152.14           66,770 4.62%       9,557,019 4.15% 143.13
         1,945          134,724 69.27             5,491 0.38%          333,272 0.14% 60.69
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      47,824       5,958,448 124.59         209,655 14.51%     27,427,105 11.92% 130.82
       42,020       4,675,437 111.27         176,554 12.22%     20,196,564 8.78% 114.39
            950            43,795 46.10             1,505 0.10%            80,206 0.03% 53.29
  西                -                     -               -                266 0.02%            85,771 0.04% 322.45
阿根廷                -                     -               -                  41 0.00%              9,070 0.00% 221.22
            525            48,230 91.87                883 0.06%          107,878 0.05% 122.17
         1,604          601,927 375.27           11,310 0.78%       3,760,782 1.63% 332.52
以色列        1,624          358,423 220.70             4,751 0.33%          732,424 0.32% 154.16
         1,101          230,636 209.48           14,345 0.99%       2,454,410 1.07% 171.10
                 
其它國家      22,328       3,061,940 137.13           91,740 6.35%     13,606,296 5.92% 148.31
     362,312     50,849,554 140.35      1,444,869 100.00%   230,022,997 100.00% 159.20
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003年4月  4月數量  4月金額 平均單價  1-4月數量 (%)  1-4月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       54,306       4,434,555 81.66         230,390 100.00%     19,801,756 100.00% 85.95

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理