2003/2002年1-4月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2003/2002年1-4月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 295,438 | 365,408 | -19.15% | 67,634,031 | 63,539,228 | 6.44% |
| 美 國 | 238,099 | 299,478 | -20.50% | 54,618,562 | 50,832,411 | 7.45% |
| 加拿大 | 51,996 | 61,824 | -15.90% | 12,318,103 | 12,256,165 | 0.51% |
| 墨西哥 | 5,343 | 4,106 | 30.13% | 697,366 | 450,652 | 54.75% |
| 歐盟(EU) | 750,852 | 623,686 | 20.39% | 103,967,826 | 79,566,238 | 30.67% |
| 荷 蘭 | 77,283 | 53,502 | 44.45% | 18,075,190 | 11,645,979 | 55.21% |
| 德 國 | 142,568 | 129,982 | 9.68% | 21,498,572 | 18,232,944 | 17.91% |
| 西班牙 | 6,838 | 4,146 | 64.93% | 1,233,678 | 703,064 | 75.47% |
| 英 國 | 150,189 | 114,877 | 30.74% | 16,969,024 | 12,291,998 | 38.05% |
| 法 國 | 18,871 | 36,013 | -47.60% | 2,105,764 | 2,880,238 | -26.89% |
| 義大利 | 17,621 | 14,485 | 21.65% | 2,686,864 | 2,207,414 | 21.72% |
| 比利時 | 135,223 | 118,240 | 14.36% | 20,778,464 | 18,620,230 | 11.59% |
| 丹 麥 | 45,468 | 35,033 | 29.79% | 5,939,203 | 3,599,870 | 64.98% |
| 葡萄牙 | 5,539 | 2,684 | 106.37% | 348,079 | 172,812 | 101.42% |
| 希 臘 | 14,816 | 5,582 | 165.42% | 476,521 | 152,920 | 211.61% |
| 愛爾蘭 | 1,185 | 994 | 19.22% | 136,003 | 134,137 | 1.39% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 11,443 | 8,160 | 40.23% | 2,454,009 | 1,425,125 | 72.20% |
| 瑞 典 | 89,781 | 79,453 | 13.00% | 7,949,793 | 5,615,937 | 41.56% |
| 芬 蘭 | 34,027 | 20,535 | 65.70% | 3,316,662 | 1,883,570 | 76.08% |
| 歐協(EFTA) | 97,184 | 85,315 | 13.91% | 17,387,739 | 12,877,731 | 35.02% |
| 瑞 士 | 24,923 | 16,453 | 51.48% | 7,497,448 | 3,907,568 | 91.87% |
| 挪 威 | 66,770 | 64,258 | 3.91% | 9,557,019 | 8,626,519 | 10.79% |
| 冰 島 | 5,491 | 4,604 | 19.27% | 333,272 | 343,644 | -3.02% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 209,655 | 359,225 | -41.64% | 27,427,105 | 30,922,206 | -11.30% |
| 日 本 | 176,554 | 332,745 | -46.94% | 20,196,564 | 26,956,009 | -25.08% |
| 阿 聯 | 1,505 | 4,438 | -66.09% | 80,206 | 179,759 | -55.38% |
| 巴 西 | 266 | 209 | 27.27% | 85,771 | 67,622 | 26.84% |
| 阿根廷 | 41 | 194 | - | 9,070 | 3,232 | - |
| 智 利 | 883 | 620 | - | 107,878 | 30,377 | - |
| 澳 洲 | 11,310 | 9,669 | 16.97% | 3,760,782 | 2,061,153 | 82.46% |
| 以色列 | 4,751 | 4,520 | 5.11% | 732,424 | 653,755 | 12.03% |
| 波 蘭 | 14,345 | 6,830 | 110% | 2,454,410 | 970,299 | 152.95% |
| 其它國家 | 91,740 | 93,968 | -2.37% | 13,606,296 | 9,338,061 | 45.71% |
| 總 計 | 1,444,869 | 1,527,602 | -5.42% | 230,022,997 | 196,243,464 | 17.21% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2003/2002年1-4月 | 2003年 | 2002年 | 增/減 | 2003年 | 2002年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 230,390 | 181,106 | 27.21% | 19,801,756 | 18,152,648 | 9.08% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理