2003年3月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2003年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1-3月數量 | (%) | 1-3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 84,385 | 20,951,588 | 248.29 | 209,198 | 19.32% | 52,468,927 | 29.28% | 250.81 |
| 美 國 | 63,521 | 16,451,933 | 259.00 | 161,549 | 14.92% | 41,676,293 | 23.26% | 257.98 |
| 加拿大 | 18,975 | 4,361,584 | 229.86 | 43,813 | 4.05% | 10,339,611 | 5.77% | 235.99 |
| 墨西哥 | 1,889 | 138,071 | 73.09 | 3,836 | 0.35% | 453,023 | 0.25% | 118.10 |
| 歐盟(EU) | 213,056 | 30,368,929 | 142.54 | 561,086 | 51.83% | 80,070,106 | 44.69% | 142.71 |
| 荷 蘭 | 24,171 | 5,730,070 | 237.06 | 61,958 | 5.72% | 14,932,980 | 8.33% | 241.02 |
| 德 國 | 37,057 | 5,454,944 | 147.20 | 107,198 | 9.90% | 15,656,007 | 8.74% | 146.05 |
| 西班牙 | 2,093 | 315,339 | 150.66 | 6,347 | 0.59% | 1,139,812 | 0.64% | 179.58 |
| 英 國 | 46,382 | 5,605,602 | 120.86 | 104,383 | 9.64% | 11,758,405 | 6.56% | 112.65 |
| 法 國 | 10,045 | 1,055,257 | 105.05 | 14,293 | 1.32% | 1,492,230 | 0.83% | 104.40 |
| 義大利 | 5,941 | 897,605 | 151.09 | 12,586 | 1.16% | 2,173,418 | 1.21% | 172.69 |
| 比利時 | 37,490 | 6,417,475 | 171.18 | 96,936 | 8.95% | 16,197,038 | 9.04% | 167.09 |
| 丹 麥 | 15,446 | 1,914,705 | 123.96 | 35,480 | 3.28% | 4,554,523 | 2.54% | 128.37 |
| 葡萄牙 | 646 | 58,694 | 90.86 | 3,479 | 0.32% | 270,106 | 0.15% | 77.64 |
| 希 臘 | 8,310 | 253,148 | 30.46 | 13,499 | 1.25% | 392,963 | 0.22% | 29.11 |
| 愛爾蘭 | 381 | 44,281 | 116.22 | 765 | 0.07% | 90,884 | 0.05% | 118.80 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 1,913 | 615,742 | 321.87 | 11,113 | 1.03% | 2,428,527 | 1.36% | 218.53 |
| 瑞 典 | 18,877 | 1,417,995 | 75.12 | 60,668 | 5.60% | 5,910,201 | 3.30% | 97.42 |
| 芬 蘭 | 4,304 | 588,072 | 136.63 | 32,381 | 2.99% | 3,073,012 | 1.72% | 94.90 |
| 歐協(EFTA) | 33,852 | 6,006,268 | 177.43 | 81,030 | 7.49% | 14,621,397 | 8.16% | 180.44 |
| 瑞 士 | 6,744 | 2,240,496 | 332.22 | 20,087 | 1.86% | 6,291,803 | 3.51% | 313.23 |
| 挪 威 | 23,774 | 3,576,517 | 150.44 | 57,397 | 5.30% | 8,131,046 | 4.54% | 141.66 |
| 冰 島 | 3,334 | 189,255 | 56.77 | 3,546 | 0.33% | 198,548 | 0.11% | 55.99 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 72,055 | 8,918,786 | 123.78 | 161,831 | 14.95% | 21,468,657 | 11.98% | 132.66 |
| 日 本 | 65,065 | 7,331,753 | 112.68 | 134,534 | 12.43% | 15,521,127 | 8.66% | 115.37 |
| 阿 聯 | - | - | - | 555 | 0.05% | 36,411 | 0.02% | 65.61 |
| 巴 西 | 140 | 45,061 | 321.86 | 266 | 0.02% | 85,771 | 0.05% | 322.45 |
| 阿根廷 |
41 |
9,070 | 221.22 |
41 |
0.00% |
9,070 |
0.01% | 221.22 |
| 智 利 | 358 | 59,648 | 166.61 | 358 | 0.03% | 59,648 | 0.03% | 166.61 |
| 澳 洲 | 1,534 | 591,567 | 385.64 | 9,706 | 0.90% | 3,158,855 | 1.76% | 325.45 |
| 以色列 | 398 | 116,003 | 291.46 | 3,127 | 0.29% | 374,001 | 0.21% | 119.60 |
| 波 蘭 | 4,519 | 765,684 | 169.44 | 13,244 | 1.22% | 2,223,774 | 1.24% | 167.91 |
| 其它國家 | 32,474 | 4,605,003 | 141.81 | 69,412 | 6.41% | 10,544,356 | 5.88% | 151.91 |
| 總 計 | 435,822 | 70,850,574 | 162.57 | 1,082,557 | 100.00% | 179,173,443 | 100.00% | 165.51 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2003年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1-3月數量 | (%) | 1-3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 74,626 | 5,489,923 | 73.57 | 176,084 | 100.00% | 15,367,201 | 100.00% | 87.27 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理