| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2003-2002年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2003年 | 2002年 | 增減 | 2003年 | 2002年 | 增減 | |
| 1 | 311,367 | 359,411 | -13.37% | 51,656,226 | 52,360,461 | -1.34% |
| 2 | 335,368 | 332,214 | 0.95% | 56,666,643 | 40,265,828 | 40.73% |
| 3 | 435,822 | 493,486 | -11.69% | 70,850,574 | 62,846,925 | 12.74% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,082,557 | 1,185,111 | -8.65% | 179,173,443 | 155,473,214 | 15.24% |
2003年3月與2002年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2003-2002年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2003年 | 2002年 | 增減 | 2003年 | 2002年 | 增減 | |
| 1 | 55,528 | 40,782 | 36.16% | 5,032,692 | 3,986,980 | 26.23% |
| 2 | 45,930 | 39,674 | 15.77% | 4,844,586 | 3,437,501 | 40.93% |
| 3 | 74,626 | 50,218 | 48.60% | 5,489,923 | 5,879,747 | -6.63% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 176,084 | 130,674 | 34.75% | 15,367,201 | 13,304,228 | 15.51% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理