2003年2月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2003年2月 2月數量 2月金額 平均單價 1-2月數量 (%) 1-2月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      63,757     17,094,001 268.11         124,813 19.30%     31,517,339 29.10% 252.52
       47,886     13,424,421 280.34           98,028 15.16%     25,224,360 23.29% 257.32
加拿大      15,061       3,543,260 235.26           24,838 3.84%       5,978,027 5.52% 240.68
墨西哥           810          126,320 155.95             1,947 0.30%          314,952 0.29% 161.76
                 
歐盟(EU)    179,694     25,887,536 144.06         348,030 53.81%     49,701,177 45.88% 142.81
       17,830       4,689,957 263.04           37,787 5.84%       9,202,910 8.50% 243.55
       41,326       5,686,032 137.59           70,141 10.85%     10,201,063 9.42% 145.44
西班牙        1,443          330,965 229.36             4,254 0.66%          824,473 0.76% 193.81
       29,342       3,208,314 109.34           58,001 8.97%       6,152,803 5.68% 106.08
         1,559          149,841 96.11             4,248 0.66%          436,973 0.40% 102.87
義大利        2,809          663,233 236.11             6,645 1.03%       1,275,813 1.18% 192.00
比利時      31,191       6,059,598 194.27           59,446 9.19%       9,779,563 9.03% 164.51
       10,143       1,321,412 130.28           20,034 3.10%       2,639,818 2.44% 131.77
葡萄牙        1,062            55,931 52.67             2,833 0.44%          211,412 0.20% 74.62
         4,305            99,308 23.07             5,189 0.80%          139,815 0.13% 26.94
愛爾蘭           244            26,609 109.05                384 0.06%            46,603 0.04% 121.36
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利        1,068          312,179 292.30             9,200 1.42%       1,812,785 1.67% 197.04
       21,476       1,884,590 87.75           41,791 6.46%       4,492,206 4.15% 107.49
       15,896       1,399,567 88.05           28,077 4.34%       2,484,940 2.29% 88.50
                 
歐協(EFTA)      27,383       4,941,932 180.47           47,178 7.29%       8,615,129 7.95% 182.61
         7,755       2,330,218 300.48           13,343 2.06%       4,051,307 3.74% 303.63
       19,416       2,602,421 134.03           33,623 5.20%       4,554,529 4.20% 135.46
            212              9,293 43.83                212 0.03%              9,293 0.01% 43.83
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      51,098       6,434,084 125.92           89,776 13.88%     12,549,871 11.59% 139.79
       42,919       4,554,257 106.11           69,469 10.74%       8,189,374 7.56% 117.89
                 -                     -               -                555 0.09%            36,411 0.03% 65.61
  西                -                     -               -                126 0.02%            40,710 0.04% 323.10
阿根廷                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
         2,960          919,798 310.74             8,172 1.26%       2,567,288 2.37% 314.16
以色列           889          223,088 250.94             2,729 0.42%          257,998 0.24% 94.54
         4,330          736,941 170.19             8,725 1.35%       1,458,090 1.35% 167.12
                 
其它國家      13,436       2,309,090 171.86           36,938 5.71%       5,939,353 5.48% 160.79
     335,368     56,666,643 168.97         646,735 100.00%   108,322,869 100.00% 167.49
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003年2月  2月數量  2月金額 平均單價  1-2月數量 (%)  1-2月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       45,930       4,844,586 105.48         101,458 100.00%       9,877,278 100.00% 97.35

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理