2003年1月台灣自行車主要出口國家統計

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2003年1月 1月數量 1月金額 平均單價 1月數量 (%) 1月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     61,056     14,423,338 236.23           61,056 19.61%     14,423,338 27.92% 236.23
      50,142     11,799,939 235.33           50,142 16.10%     11,799,939 22.84% 235.33
加拿大       9,777       2,434,767 249.03             9,777 3.14%       2,434,767 4.71% 249.03
墨西哥       1,137          188,632 165.90             1,137 0.37%          188,632 0.37% 165.90
                 
歐盟(EU)   168,336     23,813,641 141.46         168,336 54.06%     23,813,641 46.10% 141.46
      19,957       4,512,953 226.13           19,957 6.41%       4,512,953 8.74% 226.13
      28,815       4,515,031 156.69           28,815 9.25%       4,515,031 8.74% 156.69
西班牙       2,811          493,508 175.56             2,811 0.90%          493,508 0.96% 175.56
      28,659       2,944,489 102.74           28,659 9.20%       2,944,489 5.70% 102.74
        2,689          287,132 106.78             2,689 0.86%          287,132 0.56% 106.78
義大利       3,836          612,580 159.69             3,836 1.23%          612,580 1.19% 159.69
比利時     28,255       3,719,965 131.66           28,255 9.07%       3,719,965 7.20% 131.66
        9,891       1,318,406 133.29             9,891 3.18%       1,318,406 2.55% 133.29
葡萄牙       1,771          155,481 87.79             1,771 0.57%          155,481 0.30% 87.79
           884            40,507 45.82                884 0.28%            40,507 0.08% 45.82
愛爾蘭          140            19,994 142.81                140 0.04%            19,994 0.04% 142.81
盧森堡               -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利       8,132       1,500,606 184.53             8,132 2.61%       1,500,606 2.90% 184.53
      20,315       2,607,616 128.36           20,315 6.52%       2,607,616 5.05% 128.36
      12,181       1,085,373 89.10           12,181 3.91%       1,085,373 2.10% 89.10
                 
歐協(EFTA)     19,795       3,673,197 185.56           19,795 6.36%       3,673,197 7.11% 185.56
        5,588       1,721,089 308.00             5,588 1.79%       1,721,089 3.33% 308.00
      14,207       1,952,108 137.40           14,207 4.56%       1,952,108 3.78% 137.40
                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
列支斯敦               -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家     38,678       6,115,787 158.12           38,678 12.42%       6,115,787 11.84% 158.12
      26,550       3,635,117 136.92           26,550 8.53%       3,635,117 7.04% 136.92
           555            36,411 65.61                555 0.18%            36,411 0.07% 65.61
  西          126            40,710 323.10                126 0.04%            40,710 0.08% 323.10
阿根廷               -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
        5,212       1,647,490 316.10             5,212 1.67%       1,647,490 3.19% 316.10
以色列       1,840            34,910 18.97             1,840 0.59%            34,910 0.07% 18.97
        4,395          721,149 164.08             4,395 1.41%          721,149 1.40% 164.08
                 
其它國家     23,502       3,630,263 154.47           23,502 7.55%       3,630,263 7.03% 154.47
    311,367     51,656,226 165.90         311,367 100.00%     51,656,226 100.00% 165.90
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2003年1月  1月數量  1月金額 平均單價  1月數量 (%)  1月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
      55,528       5,032,692 90.63           55,528 100.00%       5,032,692 100.00% 90.63

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理