2002年12月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2002年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 87,868 | 19,700,291 | 224.20 | 1,210,784 | 28.70% | 187,060,294 | 35.71% | 154.50 |
| 美 國 | 76,355 | 16,924,764 | 221.66 | 1,082,518 | 25.66% | 161,385,968 | 30.81% | 149.08 |
| 加拿大 | 10,361 | 2,645,593 | 255.34 | 106,770 | 2.53% | 23,644,580 | 4.51% | 221.45 |
| 墨西哥 | 1,152 | 129,934 | 112.79 | 21,496 | 0.51% | 2,029,746 | 0.39% | 94.42 |
| 歐盟(EU) | 143,574 | 21,519,991 | 149.89 | 1,698,400 | 40.26% | 203,551,906 | 38.86% | 119.85 |
| 荷 蘭 | 12,269 | 3,024,447 | 246.51 | 163,917 | 3.89% | 34,473,868 | 6.58% | 210.31 |
| 德 國 | 23,962 | 4,245,448 | 177.17 | 259,487 | 6.15% | 37,703,923 | 7.20% | 145.30 |
| 西班牙 | 1,906 | 416,747 | 218.65 | 26,575 | 0.63% | 3,632,090 | 0.69% | 136.67 |
| 英 國 | 18,768 | 3,077,908 | 164.00 | 522,811 | 12.39% | 47,334,570 | 9.04% | 90.54 |
| 法 國 | 4,179 | 452,685 | 108.32 | 77,783 | 1.84% | 5,785,603 | 1.10% | 74.38 |
| 義大利 | 3,559 | 646,078 | 181.53 | 28,376 | 0.67% | 4,463,999 | 0.85% | 157.32 |
| 比利時 | 24,875 | 5,071,158 | 203.87 | 282,813 | 6.70% | 43,307,112 | 8.27% | 153.13 |
| 丹 麥 | 14,104 | 1,646,970 | 116.77 | 72,007 | 1.71% | 7,680,839 | 1.47% | 106.67 |
| 葡萄牙 | 440 | 108,935 | 247.58 | 23,210 | 0.55% | 1,099,976 | 0.21% | 47.39 |
| 希 臘 | 3,750 | 81,873 | 21.83 | 20,146 | 0.48% | 566,257 | 0.11% | 28.11 |
| 愛爾蘭 | 460 | 24,792 | 53.90 | 6,952 | 0.16% | 581,133 | 0.11% | 83.59 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 4,576 | 478,913 | 104.66 | 13,495 | 0.32% | 2,045,020 | 0.39% | 151.54 |
| 瑞 典 | 25,877 | 1,822,435 | 70.43 | 167,419 | 3.97% | 11,642,486 | 2.22% | 69.54 |
| 芬 蘭 | 4,849 | 421,602 | 86.95 | 33,409 | 0.79% | 3,235,030 | 0.62% | 96.83 |
| 歐協(EFTA) | 13,863 | 2,456,134 | 177.17 | 128,001 | 3.03% | 21,011,198 | 4.01% | 164.15 |
| 瑞 士 | 3,846 | 1,111,089 | 288.89 | 38,188 | 0.91% | 9,388,381 | 1.79% | 245.85 |
| 挪 威 | 10,017 | 1,345,045 | 134.28 | 84,783 | 2.01% | 11,254,488 | 2.15% | 132.74 |
| 冰 島 | - | - | - | 5,030 | 0.12% | 368,329 | 0.07% | 73.23 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | |||
| 主要國家 | 59,237 | 9,074,491 | 153.19 | 889,697 | 21.09% | 83,769,633 | 15.99% | 94.16 |
| 日 本 | 43,364 | 4,736,885 | 109.24 | 757,796 | 17.96% | 62,467,612 | 11.93% | 82.43 |
| 阿 聯 | 430 | 19,334 | 44.96 | 10,604 | 0.25% | 462,125 | 0.09% | 43.58 |
| 巴 西 | 12 | 5,113 | 426.08 | 2,956 | 0.07% | 214,664 | 0.04% | 72.62 |
| 阿根廷 | 140 | 10,227 | 73.05 | 359 | 0.01% | 23,498 | 0.00% | 65.45 |
| 智 利 | - | - | - | 5,640 | 0.13% | 275,808 | 0.05% | 48.90 |
| 澳 洲 | 10,568 | 3,457,802 | 327.20 | 84,391 | 2.00% | 15,976,187 | 3.05% | 189.31 |
| 以色列 | 542 | 140,706 | 259.61 | 11,112 | 0.26% | 1,728,875 | 0.33% | 155.59 |
| 波 蘭 | 4,181 | 704,424 | 168.48 | 16,839 | 0.40% | 2,620,864 | 0.50% | 155.64 |
| 其它國家 | 25,810 | 3,513,966 | 136.15 | 292,156 | 6.92% | 28,442,352 | 5.43% | 97.35 |
| 總 計 | 330,352 | 56,264,873 | 170.32 | 4,219,038 | 100.00% | 523,835,383 | 100.00% | 124.16 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2002年12月 | 12月數量 | 12月金額 | 平均單價 | 1-12月數量 | (%) | 1-12月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 44,003 | 3,772,965 | 85.74 | 541,409 | 100.00% | 48,592,098 | 100.00% | 89.75 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理