2002/2001年1-12月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2002/2001年1-12月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)    1,210,784    1,416,921 -14.55%   187,060,294      175,573,952 6.54%
     1,082,518    1,301,335 -16.81%   161,385,968      150,835,435 6.99%
加拿大       106,770         96,636 10.49%     23,644,580        23,050,571 2.58%
墨西哥         21,496         18,950 13.44%       2,029,746          1,687,946 20.25%
             
歐盟(EU)    1,698,400    1,613,420 5.27%   203,551,906      195,031,897 4.37%
        163,917       196,180 -16.45%     34,473,868        37,642,405 -8.42%
        259,487       273,874 -5.25%     37,703,923        38,825,608 -2.89%
西班牙         26,575         14,578 82.30%       3,632,090          2,115,270 71.71%
        522,811       531,666 -1.67%     47,334,570        45,594,641 3.82%
          77,783         68,546 13.48%       5,785,603          5,163,696 12.04%
義大利         28,376         30,309 -6.38%       4,463,999          4,781,184 -6.63%
比利時       282,813       183,794 53.87%     43,307,112        35,008,799 23.70%
          72,007         47,098 52.89%       7,680,839          5,685,550 35.09%
葡萄牙         23,210           9,692 139.48%       1,099,976             491,583 123.76%
          20,146         28,921 -30.34%          566,257             789,302 -28.26%
愛爾蘭           6,952           9,998 -30.47%          581,133             741,532 -21.63%
盧森堡                   -                10 0.00%                     -                 1,567 0.00%
奧地利         13,495         15,002 -10.05%       2,045,020          2,135,157 -4.22%
        167,419       173,625 -3.57%     11,642,486        12,938,135 -10.01%
          33,409         30,127 10.89%       3,235,030          3,117,468 3.77%
             
歐協(EFTA)       128,001       177,975 -28.08%     21,011,198        29,216,013 -28.08%
          38,188         46,323 -17.56%       9,388,381        11,665,575 -19.52%
          84,783       125,955 -32.69%     11,254,488        17,068,046 -34.06%
            5,030           5,697 -11.71%          368,329             482,392 -23.65%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       889,697    1,226,975 -27.49%     83,769,633      106,823,343 -21.58%
        757,796    1,082,864 -30.02%     62,467,612        87,225,866 -28.38%
          10,604         19,276 -44.99%          462,125             935,286 -50.59%
  西           2,956           1,286 129.86%          214,664             328,797 -34.71%
阿根廷              359           4,591 -92.18%            23,498             605,694 -96.12%
            5,640         13,917 -59.47%          275,808             697,109 -60.44%
          84,391         67,300 25.40%     15,976,187        13,304,296 20.08%
以色列         11,112         30,104 -63.09%       1,728,875          2,534,030 -31.77%
波 蘭         16,839           7,637 120%       2,620,864          1,192,265 119.82%
             
其它國家       292,156       360,857 -19.04%     28,442,352        29,544,878 -3.73%
     4,219,038    4,796,148 -12.03%   523,835,383      536,190,083 -2.30%
   
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2002/2001年1-12月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        541,409       799,717 -32.30%     48,592,098        62,836,684 -22.67%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理