2002年11月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年11月 11月數量 11月金額 平均單價 1-11月數量 (%) 1-11月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     117,273      18,374,341 156.68      1,122,916 28.88%      167,360,003 35.79% 149.04
      103,730      15,455,638 149.00      1,006,163 25.87%      144,461,204 30.90% 143.58
加拿大       11,021        2,673,451 242.58           96,409 2.48%        20,998,987 4.49% 217.81
墨西哥         2,522           245,252 97.25           20,344 0.52%          1,899,812 0.41% 93.38
                 
歐盟(EU)     121,660      18,708,229 153.77      1,554,826 39.98%      182,031,915 38.93% 117.08
        12,390        2,845,511 229.66         151,648 3.90%        31,449,421 6.73% 207.38
        20,750        3,610,651 174.01         235,525 6.06%        33,458,475 7.16% 142.06
西班牙         5,968           805,745 135.01           24,669 0.63%          3,215,343 0.69% 130.34
        31,879        4,028,372 126.36         504,043 12.96%        44,256,662 9.47% 87.80
          1,710             83,377 48.76           73,604 1.89%          5,332,918 1.14% 72.45
義大利         2,756           683,926 248.16           24,817 0.64%          3,817,921 0.82% 153.84
比利時       20,050        4,580,115 228.43         257,938 6.63%        38,235,954 8.18% 148.24
          3,421           437,374 127.85           57,903 1.49%          6,033,869 1.29% 104.21
葡萄牙         3,871           242,281 62.59           22,770 0.59%             991,041 0.21% 43.52
          3,226             63,925 19.82           16,396 0.42%             484,384 0.10% 29.54
愛爾蘭            865           100,433 116.11             6,492 0.17%             556,341 0.12% 85.70
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利            602             67,590 112.28             8,919 0.23%          1,566,107 0.33% 175.59
        12,928        1,035,149 80.07         141,542 3.64%          9,820,051 2.10% 69.38
          1,244           123,780 99.50           28,560 0.73%          2,813,428 0.60% 98.51
                 
歐協(EFTA)         8,344        2,125,715 254.76         114,138 2.94%        18,555,064 3.97% 162.57
          7,390        2,019,510 273.28           34,342 0.88%          8,277,292 1.77% 241.03
             954           106,205 111.33           74,766 1.92%          9,909,443 2.12% 132.54
                  -                       -                -             5,030 0.13%             368,329 0.08% 73.23
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       87,210        9,768,222 112.01         830,460 21.36%        74,695,142 15.98% 89.94
        69,121        6,238,120 90.25         714,432 18.37%        57,730,727 12.35% 80.81
               50               2,280 45.60           10,174 0.26%             442,791 0.09% 43.52
  西                 -                       -                -             2,944 0.08%             209,551 0.04% 71.18
阿根廷                 -                       -                -                219 0.01%               13,271 0.00% 60.60
             411             31,746 77.24             5,640 0.15%             275,808 0.06% 48.90
        13,704        2,732,208 199.37           73,823 1.90%        12,518,385 2.68% 169.57
以色列            418           147,561 353.02           10,570 0.27%          1,588,169 0.34% 150.25
          3,506           616,307 175.79           12,658 0.33%          1,916,440 0.41% 151.40
                 
其它國家       21,416        2,861,735 133.63         266,346 6.85%        24,928,386 5.33% 93.59
      355,903      51,838,242 145.65      3,888,686 100.00%      467,570,510 100.00% 120.24
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002年11月  11月數量  11月金額 平均單價  1-11月數量 (%)  1-11月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        63,706        5,674,914 89.08         497,406 100.00%        44,819,133 100.00% 90.11

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理