2002/2001年1-11月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002/2001年1-11月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)    1,122,916    1,326,246 -15.33%   167,360,003      159,147,136 5.16%
     1,006,163    1,230,286 -18.22%   144,461,204      138,181,628 4.54%
加拿大         96,409         78,458 22.88%     20,998,987        19,512,716 7.62%
墨西哥         20,344         17,502 16.24%       1,899,812          1,452,792 30.77%
             
歐盟(EU)    1,554,826    1,484,344 4.75%   182,031,915      175,563,186 3.68%
        151,648       189,479 -19.97%     31,449,421        35,347,515 -11.03%
        235,525       244,164 -3.54%     33,458,475        34,000,041 -1.59%
西班牙         24,669         12,543 96.68%       3,215,343          1,796,154 79.01%
        504,043       514,872 -2.10%     44,256,662        43,443,536 1.87%
          73,604         63,610 15.71%       5,332,918          4,819,913 10.64%
義大利         24,817         26,520 -6.42%       3,817,921          3,996,844 -4.48%
比利時       257,938       153,561 67.97%     38,235,954        29,276,057 30.60%
          57,903         37,707 53.56%       6,033,869          4,629,304 30.34%
葡萄牙         22,770           8,816 158.28%          991,041             436,470 127.06%
          16,396         26,487 -38.10%          484,384             754,351 -35.79%
愛爾蘭           6,492           9,861 -34.16%          556,341             722,967 -23.05%
盧森堡                   -                10 0.00%                     -                 1,567 0.00%
奧地利           8,919         11,117 -19.77%       1,566,107          1,537,074 1.89%
        141,542       159,068 -11.02%       9,820,051        11,981,775 -18.04%
          28,560         26,529 7.66%       2,813,428          2,819,618 -0.22%
             
歐協(EFTA)       114,138       167,817 -31.99%     18,555,064        27,232,922 -31.87%
          34,342         39,065 -12.09%       8,277,292        10,025,366 -17.44%
          74,766       123,055 -39.24%       9,909,443        16,725,164 -40.75%
            5,030           5,697 -11.71%          368,329             482,392 -23.65%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       830,460    1,147,703 -27.64%     74,695,142        98,750,742 -24.36%
        714,432    1,014,817 -29.60%     57,730,727        81,493,619 -29.16%
          10,174         17,498 -41.86%          442,791             874,159 -49.35%
  西           2,944           1,286 128.93%          209,551             328,797 -36.27%
阿根廷              219           4,591 -95.23%            13,271             605,694 -97.81%
            5,640         13,917 -59.47%          275,808             697,109 -60.44%
          73,823         58,904 25.33%     12,518,385        11,225,795 11.51%
以色列         10,570         29,352 -63.99%       1,588,169          2,398,092 -33.77%
波 蘭         12,658           7,338 72%       1,916,440          1,127,477 69.98%
             
其它國家       266,346       329,178 -19.09%     24,928,386        26,297,293 -5.21%
     3,888,686    4,455,288 -12.72%   467,570,510      486,991,279 -3.99%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002/2001年1-11月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        497,406       753,241 -33.96%     44,819,133        58,078,585 -22.83%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理