2002年10月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年10月 10月數量 10月金額 平均單價 1-10月數量 (%) 1-10月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)       90,394      15,558,591 172.12      1,005,643 28.47%      148,985,662 35.84% 148.15
        78,960      13,012,398 164.80         902,433 25.54%      129,005,566 31.03% 142.95
加拿大         6,258        2,199,141 351.41           85,388 2.42%        18,325,536 4.41% 214.61
墨西哥         5,176           347,052 67.05           17,822 0.50%          1,654,560 0.40% 92.84
                 
歐盟(EU)     171,713      21,827,793 127.12      1,433,166 40.57%      163,323,686 39.29% 113.96
        18,558        4,956,754 267.10         139,258 3.94%        28,603,910 6.88% 205.40
        19,400        3,757,325 193.68         214,775 6.08%        29,847,824 7.18% 138.97
西班牙         2,995           379,336 126.66           18,701 0.53%          2,409,598 0.58% 128.85
        75,527        6,244,879 82.68         472,164 13.37%        40,228,290 9.68% 85.20
          5,345           340,986 63.80           71,894 2.04%          5,249,541 1.26% 73.02
義大利         2,780           349,684 125.79           22,061 0.62%          3,133,995 0.75% 142.06
比利時       30,385        4,646,827 152.93         237,888 6.73%        33,655,839 8.10% 141.48
          3,761           316,371 84.12           54,482 1.54%          5,596,495 1.35% 102.72
葡萄牙         2,560             63,708 24.89           18,899 0.53%             748,760 0.18% 39.62
             230             21,151 91.96           13,170 0.37%             420,459 0.10% 31.93
愛爾蘭            329             27,018 82.12             5,627 0.16%             455,908 0.11% 81.02
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利                6                  572 95.33             8,317 0.24%          1,498,517 0.36% 180.18
          7,329           533,543 72.80         128,614 3.64%          8,784,902 2.11% 68.30
          2,508           189,639 75.61           27,316 0.77%          2,689,648 0.65% 98.46
                 
歐協(EFTA)         3,258           892,702 274.00         105,794 2.99%        16,429,349 3.95% 155.30
          3,173           882,485 278.12           26,952 0.76%          6,257,782 1.51% 232.18
               85             10,217 120.20           73,812 2.09%          9,803,238 2.36% 132.81
                  -                       -                -             5,030 0.14%             368,329 0.09% 73.23
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       65,954        7,025,125 106.52         743,250 21.04%        64,926,920 15.62% 87.36
        44,594        4,011,760 89.96         645,311 18.27%        51,492,607 12.39% 79.80
                  -                       -                -           10,124 0.29%             440,511 0.11% 43.51
  西                5                  858 171.60             2,944 0.08%             209,551 0.05% 71.18
阿根廷                 -                       -                -                219 0.01%               13,271 0.00% 60.60
          3,848           160,875 41.81             5,229 0.15%             244,062 0.06% 46.67
        15,417        2,462,279 159.71           60,119 1.70%          9,786,177 2.35% 162.78
以色列            822           207,842 252.85           10,152 0.29%          1,440,608 0.35% 141.90
          1,268           181,511 143.15             9,152 0.26%          1,300,133 0.31% 142.06
                 
其它國家       27,820        3,755,723 135.00         244,930 6.93%        22,066,651 5.31% 90.09
      359,139      49,059,934 136.60      3,532,783 100.00%      415,732,268 100.00% 117.68
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002年10月  10月數量  10月金額 平均單價  1-10月數量 (%)  1-10月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        47,777        5,578,343 116.76         433,700 100.00%        39,144,219 100.00% 90.26

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理