2002/2001年1-10月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002/2001年1-10月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)    1,005,643    1,221,219 -17.65%   148,985,662      141,450,072 5.33%
        902,433    1,136,085 -20.57%   129,005,566      123,351,713 4.58%
加拿大         85,388         69,252 23.30%     18,325,536        16,795,683 9.11%
墨西哥         17,822         15,882 12.22%       1,654,560          1,302,676 27.01%
             
歐盟(EU)    1,433,166    1,381,017 3.78%   163,323,686      159,686,750 2.28%
        139,258       175,336 -20.58%     28,603,910        32,468,641 -11.90%
        214,775       219,632 -2.21%     29,847,824        30,320,909 -1.56%
西班牙         18,701         11,129 68.04%       2,409,598          1,454,919 65.62%
        472,164       484,797 -2.61%     40,228,290        39,876,297 0.88%
          71,894         60,410 19.01%       5,249,541          4,649,251 12.91%
義大利         22,061         23,223 -5.00%       3,133,995          3,303,606 -5.13%
比利時       237,888       144,032 65.16%     33,655,839        26,044,976 29.22%
          54,482         36,775 48.15%       5,596,495          4,491,724 24.60%
葡萄牙         18,899           8,569 120.55%          748,760             389,023 92.47%
          13,170         26,310 -49.94%          420,459             727,566 -42.21%
愛爾蘭           5,627           9,268 -39.29%          455,908             657,007 -30.61%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           8,317         11,117 -25.19%       1,498,517          1,537,074 -2.51%
        128,614       148,407 -13.34%       8,784,902        11,250,550 -21.92%
          27,316         22,012 24.10%       2,689,648          2,515,207 6.94%
             
歐協(EFTA)       105,794       157,479 -32.82%     16,429,349        25,229,874 -34.88%
          26,952         30,836 -12.60%       6,257,782          8,170,316 -23.41%
          73,812       120,946 -38.97%       9,803,238        16,577,166 -40.86%
            5,030           5,697 -11.71%          368,329             482,392 -23.65%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       743,250    1,061,041 -29.95%     64,926,920        89,951,906 -27.82%
        645,311       937,974 -31.20%     51,492,607        75,383,521 -31.69%
          10,124         17,498 -42.14%          440,511             874,159 -49.61%
  西           2,944           1,286 128.93%          209,551             328,797 -36.27%
阿根廷              219           4,481 -95.11%            13,271             587,209 -97.74%
            5,229         13,899 -62.38%          244,062             693,685 -64.82%
          60,119         50,429 19.22%       9,786,177          8,785,895 11.39%
以色列         10,152         28,136 -63.92%       1,440,608          2,171,163 -33.65%
波 蘭           9,152           7,338 25%       1,300,133          1,127,477 15.31%
             
其它國家       244,930       299,094 -18.11%     22,066,651        23,920,067 -7.75%
     3,532,783    4,119,850 -14.25%   415,732,268      440,238,669 -5.57%
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002/2001年1-10月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        433,700       705,276 -38.51%     39,144,219        54,150,792 -27.71%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理