2002年9月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年9月 9月數量 9月金額 平均單價 1-9月數量 (%) 1-9月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     111,243      17,877,434 160.71         915,249 28.84%      133,427,071 36.39% 145.78
      101,492      15,750,179 155.19         823,473 25.95%      115,993,168 31.63% 140.86
加拿大         8,231        2,014,287 244.72           79,130 2.49%        16,126,395 4.40% 203.80
墨西哥         1,520           112,968 74.32           12,646 0.40%          1,307,508 0.36% 103.39
                 
歐盟(EU)     147,377      17,836,329 121.03      1,261,453 39.75%      141,495,893 38.59% 112.17
        25,074        5,474,879 218.35         120,700 3.80%        23,647,156 6.45% 195.92
        10,231        1,811,973 177.11         195,375 6.16%        26,090,499 7.12% 133.54
西班牙         3,931           436,973 111.16           15,706 0.49%          2,030,262 0.55% 129.27
        68,816        4,895,142 71.13         396,637 12.50%        33,983,411 9.27% 85.68
          4,307           341,100 79.20           66,549 2.10%          4,908,555 1.34% 73.76
義大利         1,173           185,304 157.97           19,281 0.61%          2,784,311 0.76% 144.41
比利時       23,983        3,604,743 150.30         207,503 6.54%        29,009,012 7.91% 139.80
          2,452           272,572 111.16           50,721 1.60%          5,280,124 1.44% 104.10
葡萄牙         1,701             98,594 57.96           16,339 0.51%             685,052 0.19% 41.93
             440             40,662 92.41           12,940 0.41%             399,308 0.11% 30.86
愛爾蘭         1,834           152,752 83.29             5,298 0.17%             428,890 0.12% 80.95
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利              35             12,354 352.97             8,311 0.26%          1,497,945 0.41% 180.24
          1,348           220,902 163.87         121,285 3.82%          8,251,359 2.25% 68.03
          2,052           288,379 140.54           24,808 0.78%          2,500,009 0.68% 100.77
                 
歐協(EFTA)         3,145           501,464 159.45         102,536 3.23%        15,536,647 4.24% 151.52
          1,090           298,594 273.94           23,779 0.75%          5,375,297 1.47% 226.05
          2,047           202,226 98.79           73,727 2.32%          9,793,021 2.67% 132.83
                 8                  644 80.50             5,030 0.16%             368,329 0.10% 73.23
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       46,050        5,430,182 117.92         677,296 21.34%        57,901,795 15.79% 85.49
        28,445        2,864,376 100.70         600,717 18.93%        47,480,847 12.95% 79.04
                 3                  995 331.67           10,124 0.32%             440,511 0.12% 43.51
  西            558           100,936 180.89             2,939 0.09%             208,693 0.06% 71.01
阿根廷                 -                       -                -                219 0.01%               13,271 0.00% 60.60
             761             52,810 69.40             1,381 0.04%               83,187 0.02% 60.24
        15,339        2,228,658 145.29           44,702 1.41%          7,323,898 2.00% 163.84
以色列            829           167,711 202.31             9,330 0.29%          1,232,766 0.34% 132.13
             115             14,696 127.79             7,884 0.25%          1,118,622 0.31% 141.89
                 
其它國家       22,712        1,935,947 85.24         217,110 6.84%        18,310,928 4.99% 84.34
      330,527      43,581,356 131.85      3,173,644 100.00%      366,672,334 100.00% 115.54
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002年9月  9月數量  9月金額 平均單價  1-9月數量 (%)  1-9月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        30,083        2,914,056 96.87         385,923 100.00%        33,565,876 100.00% 86.98

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理