2002/2001年1-9月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2002/2001年1-9月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 915,249 | 1,105,267 | -17.19% | 133,427,071 | 125,463,724 | 6.35% |
| 美 國 | 823,473 | 1,031,682 | -20.18% | 115,993,168 | 109,790,024 | 5.65% |
| 加拿大 | 79,130 | 61,498 | 28.67% | 16,126,395 | 14,659,607 | 10.01% |
| 墨西哥 | 12,646 | 12,087 | 4.62% | 1,307,508 | 1,014,093 | 28.93% |
| 歐盟(EU) | 1,261,453 | 1,213,445 | 3.96% | 141,495,893 | 141,905,897 | -0.29% |
| 荷 蘭 | 120,700 | 158,389 | -23.80% | 23,647,156 | 29,443,083 | -19.69% |
| 德 國 | 195,375 | 210,119 | -7.02% | 26,090,499 | 29,112,446 | -10.38% |
| 西班牙 | 15,706 | 10,023 | 56.70% | 2,030,262 | 1,234,751 | 64.43% |
| 英 國 | 396,637 | 390,740 | 1.51% | 33,983,411 | 32,130,018 | 5.77% |
| 法 國 | 66,549 | 50,457 | 31.89% | 4,908,555 | 3,970,897 | 23.61% |
| 義大利 | 19,281 | 19,317 | -0.19% | 2,784,311 | 2,930,498 | -4.99% |
| 比利時 | 207,503 | 127,900 | 62.24% | 29,009,012 | 22,600,841 | 28.35% |
| 丹 麥 | 50,721 | 33,541 | 51.22% | 5,280,124 | 4,163,645 | 26.81% |
| 葡萄牙 | 16,339 | 6,441 | 153.67% | 685,052 | 271,405 | 152.41% |
| 希 臘 | 12,940 | 26,310 | -50.82% | 399,308 | 727,566 | -45.12% |
| 愛爾蘭 | 5,298 | 6,468 | -18.09% | 428,890 | 520,554 | -17.61% |
| 盧森堡 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 8,311 | 11,112 | -25.21% | 1,497,945 | 1,535,683 | -2.46% |
| 瑞 典 | 121,285 | 141,276 | -14.15% | 8,251,359 | 10,836,292 | -23.85% |
| 芬 蘭 | 24,808 | 21,352 | 16.19% | 2,500,009 | 2,428,218 | 2.96% |
| 歐協(EFTA) | 102,536 | 150,790 | -32.00% | 15,536,647 | 23,894,145 | -34.98% |
| 瑞 士 | 23,779 | 26,960 | -11.80% | 5,375,297 | 7,187,528 | -25.21% |
| 挪 威 | 73,727 | 118,133 | -37.59% | 9,793,021 | 16,224,225 | -39.64% |
| 冰 島 | 5,030 | 5,697 | -11.71% | 368,329 | 482,392 | -23.65% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 677,296 | 959,214 | -29.39% | 57,901,795 | 79,664,259 | -27.32% |
| 日 本 | 600,717 | 863,239 | -30.41% | 47,480,847 | 68,908,041 | -31.10% |
| 阿 聯 | 10,124 | 16,689 | -39.34% | 440,511 | 782,476 | -43.70% |
| 巴 西 | 2,939 | 1,019 | 188.42% | 208,693 | 254,847 | -18.11% |
| 阿根廷 | 219 | 3,433 | -93.62% | 13,271 | 518,504 | -97.44% |
| 智 利 | 1,381 | 10,528 | -86.88% | 83,187 | 449,148 | -81.48% |
| 澳 洲 | 44,702 | 29,698 | 50.52% | 7,323,898 | 5,560,948 | 31.70% |
| 以色列 | 9,330 | 27,270 | -65.79% | 1,232,766 | 2,062,818 | -40.24% |
| 波 蘭 | 7,884 | 7,338 | 7% | 1,118,622 | 1,127,477 | -0.79% |
| 其它國家 | 217,110 | 264,587 | -17.94% | 18,310,928 | 21,361,705 | -14.28% |
| 總 計 | 3,173,644 | 3,693,303 | -14.07% | 366,672,334 | 392,289,730 | -6.53% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2002/2001年1-9月 | 2002年 | 2001年 | 增/減 | 2002年 | 2001年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 385,923 | 580,371 | -33.50% | 33,565,876 | 46,067,716 | -27.14% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理