2002年8月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002年8月 8月數量 8月金額 平均單價 1-8月數量 (%) 1-8月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     117,033      14,785,567 126.34         804,006 28.28%      115,549,637 35.76% 143.72
      108,081      13,619,663 126.01         721,981 25.39%      100,242,989 31.03% 138.84
加拿大         5,218           881,318 168.90           70,899 2.49%        14,112,108 4.37% 199.05
墨西哥         3,734           284,586 76.21           11,126 0.39%          1,194,540 0.37% 107.36
                 
歐盟(EU)     147,909      13,606,752 91.99      1,114,076 39.19%      123,659,564 38.27% 111.00
          9,933        1,968,668 198.19           95,626 3.36%        18,172,277 5.62% 190.03
        17,706        1,634,038 92.29         185,144 6.51%        24,278,526 7.51% 131.13
西班牙         2,573           272,973 106.09           11,775 0.41%          1,593,289 0.49% 135.31
        66,319        5,411,169 81.59         327,821 11.53%        29,088,269 9.00% 88.73
          6,627           315,178 47.56           62,242 2.19%          4,567,455 1.41% 73.38
義大利            620             56,370 90.92           18,108 0.64%          2,599,007 0.80% 143.53
比利時       29,605        3,089,042 104.34         183,520 6.45%        25,404,269 7.86% 138.43
          1,523           222,604 146.16           48,269 1.70%          5,007,552 1.55% 103.74
葡萄牙         9,799           292,308 29.83           14,638 0.51%             586,458 0.18% 40.06
             474             17,790 37.53           12,500 0.44%             358,646 0.11% 28.69
愛爾蘭         1,060             56,757 53.54             3,464 0.12%             276,138 0.09% 79.72
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利              70             52,123 744.61             8,276 0.29%          1,485,591 0.46% 179.51
          1,278           170,509 133.42         119,937 4.22%          8,030,457 2.49% 66.96
             322             47,223 146.66           22,756 0.80%          2,211,630 0.68% 97.19
                 
歐協(EFTA)         3,458           611,408 176.81           99,391 3.50%        15,035,183 4.65% 151.27
          3,336           599,319 179.65           22,689 0.80%          5,076,703 1.57% 223.75
             122             12,089 99.09           71,680 2.52%          9,590,795 2.97% 133.80
                  -                       -                -             5,022 0.18%             367,685 0.11% 73.21
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       55,595        4,739,004 85.24         631,246 22.20%        52,471,613 16.24% 83.12
        46,904        3,346,427 71.35         572,272 20.13%        44,616,471 13.81% 77.96
          1,029             32,314 31.40           10,121 0.36%             439,516 0.14% 43.43
  西                 -                       -                -             2,381 0.08%             107,757 0.03% 45.26
阿根廷              25             10,039 401.56                219 0.01%               13,271 0.00% 60.60
                  -                       -                -                620 0.02%               30,377 0.01% 49.00
          7,107        1,278,677 179.92           29,363 1.03%          5,095,240 1.58% 173.53
以色列            530             71,547 134.99             8,501 0.30%          1,065,055 0.33% 125.29
                  -                       -                -             7,769 0.27%          1,103,926 0.34% 142.09
                 
其它國家       21,697        1,600,212 73.75         194,398 6.84%        16,374,981 5.07% 84.23
      345,692      35,342,943 102.24      2,843,117 100.00%      323,090,978 100.00% 113.64

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)

2002年8月  8月數量  8月金額 平均單價  1-8月數量 (%)  1-8月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        27,670        2,719,755 98.29         355,840 100.00%        30,651,820 100.00% 86.14

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理