2002/2001年1-8月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)

2002/2001年1-8月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       804,006       981,983 -18.12%   115,549,637      111,359,235 3.76%
        721,981       917,982 -21.35%   100,242,989        96,917,970 3.43%
加拿大         70,899         55,847 26.95%     14,112,108        13,672,465 3.22%
墨西哥         11,126           8,154 36.45%       1,194,540             768,800 55.38%
             
歐盟(EU)    1,114,076    1,094,892 1.75%   123,659,564      129,577,027 -4.57%
          95,626       142,740 -33.01%     18,172,277        25,874,216 -29.77%
        185,144       204,371 -9.41%     24,278,526        28,396,227 -14.50%
西班牙         11,775           9,533 23.52%       1,593,289          1,157,920 37.60%
        327,821       318,820 2.82%     29,088,269        26,885,651 8.19%
          62,242         48,694 27.82%       4,567,455          3,831,077 19.22%
義大利         18,108         15,516 16.71%       2,599,007          2,376,661 9.36%
比利時       183,520       118,726 54.57%     25,404,269        21,036,290 20.76%
          48,269         33,534 43.94%       5,007,552          4,162,631 20.30%
葡萄牙         14,638           1,509 870.05%          586,458             155,361 277.48%
          12,500         26,310 -52.49%          358,646             727,566 -50.71%
愛爾蘭           3,464           4,320 -19.81%          276,138             423,074 -34.73%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           8,276         11,073 -25.26%       1,485,591          1,526,648 -2.69%
        119,937       138,651 -13.50%       8,030,457        10,625,084 -24.42%
          22,756         21,095 7.87%       2,211,630          2,398,621 -7.80%
             
歐協(EFTA)         99,391       147,287 -32.52%     15,035,183        23,289,396 -35.44%
          22,689         25,059 -9.46%       5,076,703          6,753,007 -24.82%
          71,680       116,531 -38.49%       9,590,795        16,053,997 -40.26%
            5,022           5,697 -11.85%          367,685             482,392 -23.78%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       631,246       877,180 -28.04%     52,471,613        73,223,534 -28.34%
        572,272       794,654 -27.98%     44,616,471        64,096,014 -30.39%
          10,121         14,189 -28.67%          439,516             662,551 -33.66%
  西           2,381              814 192.51%          107,757             219,110 -50.82%
阿根廷              219           3,317 -93.40%            13,271             494,119 -97.31%
               620           6,069 -89.78%            30,377             197,049 -84.58%
          29,363         23,858 23.07%       5,095,240          4,410,674 15.52%
以色列           8,501         26,988 -68.50%       1,065,055          2,026,734 -47.45%
波 蘭           7,769           7,291 7%       1,103,926          1,117,283 -1.20%
             
其它國家       194,398       236,562 -17.82%     16,374,981        19,735,699 -17.03%
     2,843,117    3,337,904 -14.82%   323,090,978      357,184,891 -9.55%
           

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 

2002/2001年1-8月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)

 

      355,840       518,413 -31.36%     30,651,820        41,874,640 -26.80%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理