2002年7月台灣自行車主要出口國家統計

C C C  CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2002年7月 7月數量 7月金額 平均單價 1-7月數量 (%) 1-7月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)     110,236      13,741,989 124.66         686,973 27.51%      100,764,070 35.02% 146.68
      107,082      13,294,800 124.16         613,900 24.58%        86,623,326 30.10% 141.10
加拿大         1,087           136,035 125.15           65,681 2.63%        13,230,790 4.60% 201.44
墨西哥         2,067           311,154 150.53             7,392 0.30%             909,954 0.32% 123.10
                 
歐盟(EU)     111,900        9,429,943 84.27         966,167 38.69%      110,052,812 38.25% 113.91
        11,447        1,427,992 124.75           85,693 3.43%        16,203,609 5.63% 189.09
        11,807        1,109,930 94.01         167,438 6.70%        22,644,488 7.87% 135.24
西班牙         1,774           201,765 113.73             9,202 0.37%          1,320,316 0.46% 143.48
        57,084        4,342,825 76.08         261,502 10.47%        23,677,100 8.23% 90.54
          6,275           250,778 39.96           55,615 2.23%          4,252,277 1.48% 76.46
義大利              22               2,781 126.41           17,488 0.70%          2,542,637 0.88% 145.39
比利時       12,023        1,250,241 103.99         153,915 6.16%        22,315,227 7.76% 144.98
          1,702           153,468 90.17           46,746 1.87%          4,784,948 1.66% 102.36
葡萄牙         1,320             69,348 52.54             4,839 0.19%             294,150 0.10% 60.79
                  -                       -                -           12,026 0.48%             340,856 0.12% 28.34
愛爾蘭         1,010             70,544 69.85             2,404 0.10%             219,381 0.08% 91.26
盧森堡                 -                       -                -                     - 0.00%                         - 0.00%                -
奧地利              46               8,343 181.37             8,206 0.33%          1,433,468 0.50% 174.69
          7,358           537,980 73.11         118,659 4.75%          7,859,948 2.73% 66.24
               32               3,948 123.38           22,434 0.90%          2,164,407 0.75% 96.48
                 
歐協(EFTA)         2,341           338,578 144.63           95,933 3.84%        14,423,775 5.01% 150.35
             971           142,824 147.09           19,353 0.77%          4,477,384 1.56% 231.35
          1,370           195,754 142.89           71,558 2.87%          9,578,706 3.33% 133.86
                  -                       -                -             5,022 0.20%             367,685 0.13% 73.21
列支斯敦                 -                       -                -                     -                           -    
                 
主要國家       74,490        6,016,630 80.77         575,651 23.05%        47,732,609 16.59% 82.92
        62,503        4,656,104 74.49         525,368 21.04%        41,270,044 14.34% 78.55
          1,449             31,221 21.55             9,092 0.36%             407,202 0.14% 44.79
  西            122             29,785                -             2,381 0.10%             107,757 0.04% 45.26
阿根廷                 -                       -                -                194 0.01%                 3,232 0.00% 16.66
                  -                       -                -                620 0.02%               30,377 0.01% 49.00
          9,806        1,218,539 124.26           22,256 0.89%          3,816,563 1.33% 171.48
以色列            293             39,504 134.83             7,971 0.32%             993,508 0.35% 124.64
             317             41,477 130.84             7,769 0.31%          1,103,926 0.38% 142.09
                 
其它國家       18,051        1,177,599 65.24         172,701 6.92%        14,774,769 5.13% 85.55
      317,018      30,704,739 96.85      2,497,425 100.00%      287,748,035 100.00% 115.22
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002年7月  7月數量  7月金額 平均單價  1-7月數量 (%)  1-7月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        48,954        2,808,671 57.37         328,170 100.00%        27,932,065 100.00% 85.11

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理