2002/2001年1-7月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2002/2001年1-7月 2002年 2001年 增/減 2002年 2001年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       686,973       767,025 -10.44%   100,764,070        96,291,752 4.64%
        613,900       708,967 -13.41%     86,623,326        83,283,115 4.01%
加拿大         65,681         51,138 28.44%     13,230,790        12,361,831 7.03%
墨西哥           7,392           6,920 6.82%          909,954             646,806 40.68%
             
歐盟(EU)       966,167    1,006,725 -4.03%   110,052,812      119,629,133 -8.01%
          85,693       133,248 -35.69%     16,203,609        23,770,548 -31.83%
        167,438       199,017 -15.87%     22,644,488        27,737,901 -18.36%
西班牙           9,202           9,034 1.86%       1,320,316          1,076,503 22.65%
        261,502       271,218 -3.58%     23,677,100        22,830,647 3.71%
          55,615         47,499 17.09%       4,252,277          3,713,996 14.49%
義大利         17,488         15,481 12.96%       2,542,637          2,370,939 7.24%
比利時       153,915       104,384 47.45%     22,315,227        18,836,203 18.47%
          46,746         32,178 45.27%       4,784,948          4,047,168 18.23%
葡萄牙           4,839           1,479 227.18%          294,150             152,991 92.27%
          12,026         26,295 -54.27%          340,856             727,104 -53.12%
愛爾蘭           2,404           2,960 -18.78%          219,381             365,098 -39.91%
盧森堡                   -                   - 0.00%                     -                        - 0.00%
奧地利           8,206         11,049 -25.73%       1,433,468          1,524,394 -5.96%
        118,659       132,093 -10.17%       7,859,948        10,115,402 -22.30%
          22,434         20,790 7.91%       2,164,407          2,360,239 -8.30%
             
歐協(EFTA)         95,933       145,001 -33.84%     14,423,775        23,035,146 -37.38%
          19,353         23,867 -18.91%       4,477,384          6,600,607 -32.17%
          71,558       115,437 -38.01%       9,578,706        15,952,147 -39.95%
            5,022           5,697 -11.85%          367,685             482,392 -23.78%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家       575,651       793,194 -27.43%     47,732,609        66,656,595 -28.39%
        525,368       725,341 -27.57%     41,270,044        58,865,664 -29.89%
            9,092         13,527 -32.79%          407,202             643,476 -36.72%
  西           2,381              814 192.51%          107,757             219,110 -50.82%
阿根廷              194           2,813 -93.10%              3,232             450,940 -99.28%
               620           2,300 -73.04%            30,377             112,570 -73.02%
          22,256         15,698 41.78%       3,816,563          3,425,298 11.42%
以色列           7,971         25,431 -68.66%          993,508          1,825,346 -45.57%
波 蘭           7,769           7,270 7%       1,103,926          1,114,191 -0.92%
             
其它國家       172,701       217,168 -20.48%     14,774,769        18,518,676 -20.22%
     2,497,425    2,929,113 -14.74%   287,748,035      324,131,302 -11.22%
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2002/2001年1-7月  2002年  2001年 增/減  2002年  2001年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
        328,170       446,276 -26.46%     27,932,065        37,384,782 -25.28%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理